Campeonato Amateur de Lima
Fecha 01 (13/04/1919): Sport Alianza 3 – José Gálvez 0
Fecha 02 (20/04/1919): Sport Alianza 2 – Sport Calavera 1
Fecha 03 (27/04/1919): Sport Alianza 0 – Sáenz Peña 0
Fecha 04 (04/05/1919): Sport Alianza 1 – Juan Bielovucic 2
Fecha 05 (11/05/1919): Sport Alianza 3 – Sport Vitarte 1
Fecha 06 (18/05/1919): Sport Alianza 2 – Atlético Peruano 0
Fecha 07 (25/05/1919): Sport Alianza 2 – Sport Progreso 2
Fecha 08 (01/06/1919): Sport Alianza 3 – CS Inca 2
Fecha 09 (08/06/1919): Sport Alianza 2 – Jorge Chávez Callao 0
Fecha 10 (15/06/1919): Sport Alianza 2 – Association Alianza 0
Fecha 11 (22/06/1919): Sport Alianza 1 – Jorge Chávez N°1 0
Fecha 12 (29/06/1919): Sport Alianza 2 – Sport Huáscar 2
Fecha 13 (06/07/1919): Sport Alianza 2 – Alianza Chorrillos 0
Fecha 14 (13/07/1919): Sport Alianza 4 – José Gálvez 1
Fecha 15 (20/07/1919): Sport Alianza 3 – Sport Calavera 1
Fecha 16 (10/08/1919): Sport Alianza 3 – Sáenz Peña 1
Fecha 17 (17/09/1919): Sport Alianza 2 – Juan Bielovucic 0
Fecha 18 (31/08/1919): Sport Alianza 2 – Sport Vitarte 2
Fecha 19 (07/09/1919): Sport Alianza 2 – Atlético Peruano 1
Fecha 20 (14/09/1919): Sport Alianza 1 – Sport Progreso 2
Fecha 21 (21/09/1919): Sport Alianza 1 – CS Inca 2
Fecha 22 (28/09/1919): Sport Alianza 0 – Jorge Chávez Callao 0
Fecha 23 (05/09/1919): Sport Alianza 4 – Association Alianza 1
Fecha 24 (12/10/1919): Sport Alianza 0 – Jorge Chávez N°1 2
Fecha 25 (02/11/1919): Sport Alianza 2 – Sport Huáscar 1
Fecha 26 (16/11/1919): Sport Alianza – Sport Huáscar (W.O)