Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2015-16
Primera Etapa
Fecha 01 (21/11/2015): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 3
Fecha 02 (29/11/2015): Sider Perú 0 – Alianza Lima 3
Fecha 03 (04/12/2015): Regatas Lima 1 – Alianza Lima 3
Fecha 04 (06/12/2015): Deportivo Géminis 3 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (16/01/2016): Alianza Lima 2 – Túpac Amaru 3
Fecha 06 (24/01/2016): Alianza Lima 2 – Deportivo Jaamsa 3
Fecha 07 (29/01/2016): Alianza Lima 3 – Divino Maestro 0
Fecha 08 (31/01/2016): Alianza Lima 3 – Circolo Sportivo Italiano 1
Fecha 09 (05/02/2016): USMP 3 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (14/02/2016): Universidad César Vallejo 3 – Alianza Lima 2
Segunda Etapa
Fecha 01 (04/03/2016): USMP 3 – Alianza Lima 0
Fecha 02 (06/03/2016): Deportivo Géminis 3 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (12/03/2016): Alianza Lima 2 – Deportivo Jaamsa 3
Fecha 04 (16/03/2016): Universidad César Vallejo 3 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (18/03/2016): Circolo Sportivo Italiano 3 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (20/03/2016): Sporting Cristal 2 – Alianza Lima 3
Fecha 07 (26/03/2016): Regatas Lima 3 – Alianza Lima 2
Cuartos De Final
Primer Partido (01/04/2016): USMP 3 – Alianza Lima 0
Segundo Partido (03/04/2016): USMP 3 – Alianza Lima 0
Amistosos
Amistoso (27/10/2015): Alianza Lima 2 – Selección de Antioquía 1
PLANTEL 2015 – 2016

Líberos: Coraima Hidalgo, Esmeralda Sánchez y Deyma Santos.
Bloqueadoras Centrales: Yujhamy Mosquera, Yeisi Soto, Shanaiya Ayme y Daniela Castro1.
Opuestas: Sofía Quintana y Katherine Regalado.
Levantadoras: Jessica Tejada, Fiorella Seminario, Mirella Tomas Gomero y Ximena Gutiérrez.
Receptoras: Vivian Baella, Danae Carranza, Coraima Gómez, Karen Magallanes y Diana Dos Santos.
Cuerpo Técnico:
Entrenador: Carlos Aparicio.
Asistentes Técnicos: Roberto Correa y Kyomi Aparicio.
1 Debido a fractura por estrés, no pudo terminar la primera etapa.
Clasificación 2015 – 2016
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2015-16: Cuartos de Final
Primera Etapa: Séptimo Puesto.
Segunda Etapa: Séptimo Puesto.
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino [Primera Etapa] – 2015-16
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts G | Pts P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Deportivo Géminis | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 11 | 921 | 744 | ||||||||
| 2º | USMP | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 848 | 664 | ||||||||
| 3º | U. César Vallejo | 22 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 830 | 688 | ||||||||
| 4º | Regatas Lima | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 792 | 706 | ||||||||
| 5º | Deportivo Jaamsa | 18 | 10 | 7 | 3 | 24 | 17 | 900 | 842 | ||||||||
| 6º | Sporting Cristal | 18 | 10 | 5 | 5 | 21 | 16 | 802 | 778 | ||||||||
| 7º | Alianza Lima | 15 | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 831 | 836 | ||||||||
| 8º | CS Italiano | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | 795 | 831 | ||||||||
| 9º | Túpac Amaru | 9 | 10 | 3 | 7 | 12 | 24 | 732 | 821 | ||||||||
| 10º | Sider Perú | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 542 | 779 | ||||||||
| 11º | Divino Maestro | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 478 | 782 | ||||||||
| 12º | Sport Loreto | Equipo descalificado del torneo | |||||||||||||||
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino [Segunda Etapa] – 2015-16
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts G | Pts P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | U. César Vallejo | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 607 | 513 |
| 2º | USMP | 15 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | 639 | 568 |
| 3º | Deportivo Géminis | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 635 | 565 |
| 4º | Regatas Lima | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 586 | 567 |
| 5º | Sporting Cristal | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 634 | 684 |
| 6º | Deportivo Jaamsa | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 600 | 645 |
| 7º | Alianza Lima | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 20 | 588 | 654 |
| 8º | CS Italiano | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 487 | 580 |





Debe estar conectado para enviar un comentario.