Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2010-11
Torneo Apertura
Primera Etapa
Fecha 12 (12/09/2010): Universitario 3 – Alianza Lima 2
Octogonal
Primer Partido (07/12/2010): Deportivo Géminis 3 – Alianza Lima 1
Segundo Partido (11/12/2010): Alianza Lima 0 – Deportivo Géminis 3
Torneo Clausura
Primera Etapa
Fecha 02 (14/01/2011): Universitario 3 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (16/01/2011): Deportivo Alianza – Alianza Lima

Clasificación 2010-11
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2010-11
Torneo Apertura
Primera Etapa: Octavo Puesto.
Torneo Clausura
Primera Etapa: Noveno Puesto
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino [Torneo Apertura – Primera Etapa] 2010-11
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts G | Pts P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Deportivo Géminis | 26 | 13 | 13 | 0 | 39 | 4 | 1049 | 783 |
| 2° | Regatas Lima | 24 | 13 | 11 | 2 | 35 | 7 | 1021 | 749 |
| 3° | Divino Maestro | 24 | 13 | 11 | 2 | 34 | 8 | 987 | 747 |
| 4° | Universitario | 22 | 13 | 9 | 4 | 29 | 25 | 1149 | 1106 |
| 5° | Deportivo Alianza | 21 | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 1068 | 1052 |
| 6° | U. César Vallejo | 20 | 13 | 7 | 6 | 27 | 25 | 1106 | 1088 |
| 7° | Camino de Vida | 20 | 13 | 7 | 6 | 23 | 24 | 943 | 1033 |
| 8° | Alianza Lima | 19 | 13 | 6 | 7 | 24 | 27 | 1047 | 1049 |
| 9° | Sporting Cristal | 18 | 13 | 5 | 8 | 22 | 28 | 1097 | 1109 |
| 10° | Túpac Amaru | 18 | 13 | 5 | 8 | 22 | 27 | 1009 | 1069 |
| 11° | Latino Amisa | 17 | 13 | 4 | 9 | 18 | 31 | 1033 | 1100 |
| 12° | CS Italiano | 16 | 13 | 3 | 10 | 17 | 31 | 939 | 1077 |
| 13° | U.N.A.S. | 14 | 13 | 1 | 12 | 9 | 37 | 876 | 1120 |
| 14° | Wanka Callao | 14 | 13 | 1 | 12 | 8 | 37 | 856 | 1098 |
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino [Torneo Clausura – Primera Etapa] 2010-11
| # | Equipos | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts G | Pts P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Deportivo Géminis | 25 | 13 | 12 | 1 | 36 | 13 | 1180 | 930 |
| 2° | Divino Maestro | 24 | 13 | 11 | 2 | 34 | 9 | 1049 | 816 |
| 3° | U. César Vallejo | 24 | 13 | 11 | 2 | 35 | 13 | 1102 | 955 |
| 4° | Deportivo Alianza | 23 | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 | 1087 | 979 |
| 5° | Universitario | 22 | 13 | 9 | 4 | 30 | 17 | 1092 | 986 |
| 6° | Latino Amisa | 20 | 13 | 7 | 6 | 26 | 22 | 1066 | 1082 |
| 7° | Regatas Lima | 19 | 13 | 6 | 7 | 25 | 28 | 1115 | 1175 |
| 8° | Túpac Amaru | 19 | 13 | 6 | 7 | 24 | 28 | 1076 | 1146 |
| 9° | Alianza Lima | 18 | 13 | 5 | 8 | 23 | 27 | 1069 | 1089 |
| 10° | Sporting Cristal | 18 | 13 | 5 | 8 | 22 | 27 | 1033 | 1070 |
| 11° | CS Italiano | 17 | 13 | 4 | 9 | 16 | 31 | 977 | 1102 |
| 12° | U.N.A.S. | 16 | 13 | 3 | 10 | 13 | 32 | 898 | 1060 |
| 13° | Camino de Vida | 14 | 13 | 1 | 12 | 13 | 38 | 1022 | 1178 |
| 14° | Wanka Callao | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 37 | 925 | 1125 |





Debe estar conectado para enviar un comentario.