Clasificación 2009-10
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino 2009-10
Torneo Apertura
Primera Etapa: Sin datos.
Torneo Clausura
Primera Etapa: Quinto Puesto.
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino [Torneo Clausura – Primera Etapa] – 2009-10
| # | Equipos | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Regatas Lima | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2° | Latino Amisa | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3° | Túpac Amaru | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4° | Deportivo Alianza | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5° | Alianza Lima | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 6° | Wanka Callao | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 7° | Elyagus | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 8° | Huaquillay | 7 | 0 | 7 | 7 |




