Liga 1
Torneo Apertura
Fecha 01 (26/03/2023): Atlético Grau 1 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (15/05/2024): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 1
Fecha 03 (05/02/2023): Sporting Cristal 3 – Alianza Lima 0 (W.O).
Fecha 04 (12/02/2023): Alianza Lima 2 – Sport Boys 0
Fecha 05 (19/02/2023): Universitario 1 – Alianza Lima 2
Fecha 06 (11/05/2024): Alianza Lima 2 – Universidad César Vallejo 0
Fecha 07 (05/03/2023): UTC 0 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (11/03/2023): Alianza Lima 2 – Cusco FC 0
Fecha 09 (19/03/2024): Sport Huancayo 2 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (01/04/2023): Alianza Lima 2 – Cienciano 0
Fecha 11 (09/04/2023): Alianza Atlético 0 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (15/04/2023): Alianza Lima 3 – Cantolao 0
Fecha 13 (23/04/2023): Unión Comercio 1 – Alianza Lima 3
Fecha 14: Descansa
Fecha 15 (07/05/2023): Alianza Lima 3 – Mannucci 0
Fecha 16 (19/05/2023): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 1
Fecha 17 (28/05/2023): Alianza Lima 6 – Binacional 1
Fecha 18 (02/06/2023): ADT 2 – Alianza Lima 1
Fecha 19 (10/06/2023): Alianza Lima 3 – Deportivo Garcilaso 2
Torneo Clausura
Fecha 01 (23/06/2023): Alianza Lima 2 – Atlético Grau 0
Fecha 02 (01/07/2023): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (08/07/2023): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 0
Fecha 04 (16/07/2023): Sport Boys 1 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (22/07/2023): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 06 (29/07/2023): Universidad César Vallejo 1 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (05/08/2023): Alianza Lima 1 – UTC 0
Fecha 08 (13/08/2023): Cusco FC 1 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (16/08/2023): Alianza Lima 1 – Sport Huancayo 0
Fecha 10 (20/08/2023): Cienciano 0 – Alianza Lima 0
Fecha 11 (26/08/2023): Alianza Lima 1 – Alianza Atlético 0
Fecha 12 (09/09/2023): Cantolao 0 – Alianza Lima 2
Fecha 13 (17/09/2023): Alianza Lima 3 – Unión Comercio 1
Fecha 14 (09/2023): Descansa
Fecha 15 (24 /09/2023): Mannucci 1 – Alianza Lima 2
Fecha 16 (28/09/2023): Alianza Lima 0 – FBC Melgar 0
Fecha 17 (03/10/2023): Binacional 1 – Alianza Lima 2
Fecha 18 (21/10/2023): Alianza Lima 0 – ADT 0
Fecha 19 (29/10/2023): Deportivo Garcilaso 0 – Alianza Lima 1
Final
Primer Partido (04/11/2023): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Segundo Partido (08/11/2023): Alianza Lima 0 – Universitario 2
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (26/03/2024): Alianza Lima 0 – Athletico Paranaense 0
Fecha 02 (20/04/2024): Libertad 1 – Alianza Lima
Fecha 03 (03/05/2024): Atlético Mineiro 2 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (23/05/2024): Alianza Lima 1 – Libertad 2
Fecha 05 (06/06/2024): Alianza Lima 0 – Atlético Mineiro 1
Fecha 06 (27/06/2024): Athletico Paranaense 3 – Alianza Lima 0
Amistosos
Tarde Blanquiazul (08/01/2023): Alianza Lima 2 – Junior 1
Noche Verdolaga (15/01/2023): Atlético Nacional 3 – Alianza Lima 0
Amistoso (04/01/2023): Alianza Lima 2 – Cusco FC 3
Amistoso (04/02/2023): Alianza Lima 4 – Cienciano 0
PLANTEL 2023

Arqueros: Ángelo Campos, Franco Saravia, Ítalo Espinoza y Sebastián Amasifuén.
Defensas: Pablo Míguez, Santiago García, Jhosenffer Yllescas, Yordi Vílchez, Carlos Montoya, Carlos Zambrano2, Gino Peruzzi, Ricardo Lagos, Nicolás Amasifuén, Edinson Chávez, Paulo Mesías y Jussepi García.
Mediocampistas: Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Oswaldo Valenzuela, Javier Navea, Andrés Andrade, Jorge del Castillo, Mauricio Arrasco, Jhoao Velásquez, Jairo Concha, Adriano Neciosup, Enzo Borletti, Bassco Soyer, Pablo Lavandeira1 y Christian Cueva.
Delanteros: Óscar Pinto, Aldair Rodríguez, Cristian Benavente, Gabriel Costa, Juan Pablo Goicochea, Pablo Sabbag, Franco Zanelatto, Bryan Reyna y Hernán Barcos.
DT: Guillermo Salas1 / Nixon Perea3 / Mauricio Larriera.
1 No terminó la temporada.
2 Se incorporó iniciada la temporada.
3 Técnico Interino.
Clasificación 2023
Liga 1: Subcampeón.
Torneo Apertura: Primer Puesto [Sexto Campeonato Apertura].
Torneo Clausura: Tercer Puesto.
Tabla Acumulada: Primer Puesto.
Copa Libertadores: Fase de Grupos.
Liga 1 [Torneo Apertura] – 2023
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | +21 | 42 |
| 2º | Sporting Cristal | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | +15 | 35 |
| 3º | Universitario | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | +15 | 34 |
| 4º | Cusco FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 32 |
| 5º | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 27 |
| 6º | U. César Vallejo | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 |
| 7º | Mannucci | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | −1 | 27 |
| 8º | Deportivo Garcilaso | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 25 |
| 9º | FBC Melgar | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 25 |
| 10º | Deportivo Municipal | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | −2 | 24 |
| 11º | Cienciano | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | −5 | 24 |
| 12º | Atlético Grau | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 | 23 |
| 13º | Alianza Atlético | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | −1 | 23 |
| 14º | ADT | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 15º | UTC | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 21 |
| 16º | Unión Comercio | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | −16 | 19 |
| 17º | Binacional | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | −6 | 18 |
| 18º | Sport Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | −13 | 18 |
| 19º | Cantolao | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | −27 | 9 |
Liga 1 [Torneo Clausura] – 2023
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | +20 | 39 |
| 2º | FBC Melgar | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
| 3º | Alianza Lima | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 6 | +12 | 37 |
| 4º | Sporting Cristal | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 | +18 | 36 |
| 5º | ADT | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | 34 |
| 6º | Sport Huancayo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 29 |
| 7º | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 |
| 8º | U. César Vallejo | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | +6 | 24 |
| 9º | Cienciano | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 |
| 10º | Sport Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | −8 | 23 |
| 11º | Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 22 | −6 | 20 |
| 12º | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 23 | −2 | 19 |
| 13º | Cusco FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | −5 | 18 |
| 14º | Atlético Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | −10 | 18 |
| 15º | Binacional | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 34 | −9 | 17 |
| 16º | Unión Comercio | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | −14 | 17 |
| 17º | Cantolao | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | −14 | 17 |
| 18º | Alianza Atlético | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | −11 | 16 |
| 19º | Deportivo Municipal | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 33 | −16 | 12 |
Liga 1 [Tabla General] – 2023
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 36 | 24 | 7 | 5 | 55 | 22 | +33 | 79 |
| 2º | Universitario | 36 | 22 | 7 | 7 | 57 | 22 | +35 | 73 |
| 3º | Sporting Cristal | 36 | 19 | 14 | 3 | 64 | 31 | +33 | 71 |
| 4º | FBC Melgar | 36 | 17 | 12 | 7 | 55 | 35 | +20 | 63 |
| 5º | Sport Huancayo | 36 | 16 | 8 | 12 | 52 | 39 | +13 | 56 |
| 6º | ADT | 36 | 14 | 13 | 9 | 44 | 36 | +8 | 55 |
| 7º | Deportivo Garcilaso | 36 | 13 | 13 | 10 | 56 | 47 | +9 | 51 |
| 8º | U. César Vallejo | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 42 | +8 | 51 |
| 9º | Cusco FC | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 45 | −3 | 50 |
| 10º | Cienciano | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | −4 | 48 |
| 11º | Mannucci | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 40 | −7 | 47 |
| 12º | Atlético Grau | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 48 | 0 | 41 |
| 13º | Sport Boys | 36 | 11 | 8 | 17 | 28 | 49 | −21 | 41 |
| 14º | UTC | 36 | 8 | 16 | 12 | 37 | 45 | −8 | 40 |
| 15º | Alianza Atlético | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 58 | −12 | 39 |
| 16º | Unión Comercio | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 72 | −30 | 36 |
| 17º | Binacional | 36 | 10 | 5 | 21 | 53 | 68 | −15 | 35 |
| 18º | Deportivo Municipal | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 54 | −18 | 31 |
| 19º | Cantolao | 36 | 7 | 5 | 24 | 21 | 62 | −41 | 26 |
Deporitvo Municipal fue sancionado con la reducción de cinco puntos.
Copa Libertadores [Fase de Grupos] – 2023
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Athletico Paranaense | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 2º | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3º | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | –1 | 7 |
| 4º | Alianza Lima | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | –6 | 4 |





Debe estar conectado para enviar un comentario.