Liga 1
Torneo Apertura
Fecha 01 (04/02/2022): Alianza Lima 1 – Atlético Grau 1
Fecha 02 (13/02/2022): Sport Boys 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (20/02/2022): Alianza Lima 3 – Mannucci 1
Fecha 04 (27/02/2022): Alianza Atlético 4 – Alianza Lima 2
Fecha 05 (06/03/2022): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 1
Fecha 06 (13/03/2022): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 0
Fecha 07: Descansa
Fecha 08 (05/06/2022): Sport Huancayo 2 – Alianza Lima 0
Fecha 09 (10/04/2022): Alianza Lima 1 – UTC 0
Fecha 10 (17/04/2022): Universitario 1 – Alianza Lima 4
Fecha 11 (23/04/2022): Cantolao 1 – Alianza Lima 2
Fecha 12 (01/05/2022): Alianza Lima 5 – Carlos Stein 2
Fecha 13 (09/05/2022): USMP 0 – Alianza Lima 1
Fecha 14 (14/05/2022): Alianza Lima 2 – Universidad César Vallejo 0
Fecha 15 (22/05/2022): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 3
Fecha 16 (30/05/2022): Alianza Lima 1 – Cienciano 0
Fecha 17 (19/06/2022): Binacional 1 Alianza Lima 0
Fecha 18 (26/06/2022): Alianza Lima 2 – Ayacucho FC 0
Fecha 19 (03/07/2022): ADT 1 – Alianza Lima 1
Torneo Clausura
Fecha 01 (2022): Atlético Grau 1 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (2022): Alianza Lima 3 – Sport Boys 1
Fecha 03 (2022): Mannucci 0 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (2022): Alianza Lima 1 – Alianza Atlético 0
Fecha 05 (2022): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (2022): Alianza Lima 2 – FBC Melgar 0
Fecha 07: Descansa
Fecha 08: Alianza Lima 1 – Sport Huancayo 0
Fecha 09 (2022): UTC 1 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (2022): Alianza Lima 0 – Universitario 2
Fecha 11 (23/04/2022): Alianza Lima 0 – Cantolao 0
Fecha 12 (18/09/2022): Carlos Stein 1 – Alianza Lima 2
Fecha 13 (26/09/2022): Alianza Lima 5 – USMP 0
Fecha 14 (04/10/2022): Universidad César Vallejo 3 – Alianza Lima 2
Fecha 15 (10/10/2022): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 4
Fecha 16 (16/10/2022): Cienciano 0 – Alianza Lima 2
Fecha 17 (20/10/2022): Alianza Lima 2 – Binacional 0
Fecha 18 (25/10/2022): Ayacucho FC 0 – Alianza Lima 1
Fecha 19 (30/10/2022): Alianza Lima 2 – ADT 0
Play Off
Final
Primer Partido (09/11/2022): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 0
Segundo Partido (12/11/2022): Alianza Lima 2 – FBC Melgar 0
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (06/04/2022): Alianza Lima 0 – River Plate 1
Fecha 02 (13/04/2022): Colo-Colo 2 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (27/04/2022): Fortaleza 2 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (05/05/2022): Alianza Lima 1 – Colo-Colo 1
Fecha 05 (18/05/2022): Alianza Lima 0 – Fortaleza 2
Fecha 06 (25/05/2022): River Plate 8 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso (19/01/2022): Alianza Lima 1 – SAFAP 0
Amistoso (22/01/2022): Alianza Lima 7 – Deportivo Municipal 1
Noche Blanquiazul (26/01/2022): Alianza Lima 1 – DIM 0
Amistoso (24/12/2022): Alianza Lima 9 – SAFAP 0
Amistoso (30/12/2022): Alianza Lima 1 – Cienciano 0
PLANTEL 2022

Arqueros: Ángelo Campos, Jonathan Medina, Franco Saravia y Ángel De La Cruz.
Defensas: Yordi Vílchez, Jefferson Portales, Christian Ramos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Renato Rojas y Carlos Montoya.
Mediocampistas: Pablo Lavandeira, Miguel Cornejo, Sebastián Cavero, Cristian Benavente, Jairo Concha, Aldair Fuentes, Josepmir Ballón, Édgar Benítez, Oslimg Mora, Oswaldo Valenzuela, Mauricio Matzuda y Luis Navea.
Delanteros: Hernán Barcos, Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre, Óscar Pinto, Aldair Rodríguez, Darlin Leiton y Arley Rodríguez.
Cuerpo Técnico:
Entrenador: Carlos Bustos / Guillermo Salas.
Asistentes Técnicos: Héctor Islas, José Albornoz y Guillermo Salas.
Preparador Físico: Federico Zurbriggen y Jorge Ore.
Entrenador de Arqueros: Carlos Ramírez.
Psicólogo: Daniela D’Acunha.
Jefe de Equipo: Rafo Vidal.
Clasificación 2022
Liga 1: Campeón [Campeonato #26].
Torneo Apertura: Cuarto Puesto.
Torneo Clausura: Primer Puesto [Campeonato Clausura #7].
Tabla Acumulada: Segundo Puesto.
Torneo Promoción y Reserva: Campeón [Campeonato #2].
Torneo Promoción y Reserva – Grupo B: Segundo Puesto.
Copa Libertadores: Fase de Grupos.

Liga 1 [Torneo Apertura] – 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FBC Melgar | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 41 |
| 2º | Sport Huancayo | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 40 |
| 3º | Sporting Cristal | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | +15 | 38 |
| 4º | Alianza Lima | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | +12 | 39 |
| 5º | Cienciano | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 32 |
| 6º | Binacional | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 |
| 7º | Universidad César Vallejo | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | +10 | 30 |
| 8º | Alianza Atlético | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | −1 | 30 |
| 9º | Universitario | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 28 |
| 10º | Deportivo Municipal | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | −6 | 25 |
| 11º | UTC | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | −3 | 20 |
| 12º | Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | −3 | 20 |
| 13º | Atlético Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | −3 | 18 |
| 14º | Sport Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | −15 | 18 |
| 15º | ADT | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | −10 | 16 |
| 16º | Cantolao | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | −14 | 15 |
| 17º | USMP | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | −16 | 15 |
| 18º | Carlos Stein | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | −13 | 14 |
| 19º | Ayacucho FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | −7 | 12 |
Liga 1 [Torneo Clausura] – 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 42 |
| 2º | Sporting Cristal | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 17 | +22 | 41 |
| 3º | Atlético Grau | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | +11 | 37 |
| 4º | Universitario | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | +16 | 33 |
| 5º | FBC Melgar | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 |
| 6º | Universidad César Vallejo | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 33 |
| 7º | UTC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 28 |
| 8º | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | +7 | 27 |
| 9º | Alianza Atlético | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | +2 | 27 |
| 10º | Binacional | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 | +9 | 26 |
| 11º | Cienciano | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 |
| 12º | ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 |
| 13º | Sport Boys | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | −8 | 21 |
| 14º | Deportivo Municipal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | −9 | 20 |
| 15º | Cantolao | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | −3 | 19 |
| 16º | Ayacucho FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | −12 | 14 |
| 17º | Mannucci | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | −20 | 13 |
| 18º | Carlos Stein | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 | −25 | 6 |
| 19º | USMP | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 | −30 | 6 |
Liga 1 [Tabla General] – 2022
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 36 | 23 | 10 | 3 | 74 | 37 | +37 | 79 |
| 2º | Alianza Lima | 36 | 23 | 6 | 7 | 59 | 26 | +33 | 77 |
| 3º | FBC Melgar | 36 | 23 | 5 | 8 | 54 | 29 | +25 | 74 |
| 4º | Sport Huancayo | 36 | 20 | 7 | 9 | 61 | 37 | +24 | 67 |
| 5º | Universitario | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 29 | +21 | 61 |
| 6º | U. César Vallejo | 36 | 18 | 9 | 9 | 50 | 39 | +11 | 60 |
| 7º | Cienciano | 36 | 16 | 9 | 11 | 61 | 45 | +16 | 57 |
| 8º | Binacional | 36 | 18 | 3 | 15 | 52 | 38 | +14 | 57 |
| 9º | Alianza Atlético | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 48 | +1 | 57 |
| 10º | Atlético Grau | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | 42 | +8 | 55 |
| 11º | UTC | 36 | 14 | 6 | 16 | 57 | 56 | +1 | 48 |
| 12º | Deportivo Municipal | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 65 | −15 | 41 |
| 13º | ADT | 36 | 9 | 13 | 14 | 39 | 49 | −10 | 40 |
| 14º | Cantolao | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 54 | −17 | 34 |
| 15º | Mannucci | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 | 55 | −23 | 33 |
| 16º | Sport Boys | 36 | 11 | 6 | 19 | 40 | 63 | −23 | 32 |
| 17º | Ayacucho FC | 36 | 6 | 8 | 22 | 41 | 60 | −19 | 27 |
| 18º | USMP | 36 | 5 | 6 | 25 | 38 | 84 | −46 | 21 |
| 19º | Carlos Stein | 36 | 4 | 8 | 24 | 36 | 74 | −38 | 18 |
Ayacucho FC obtuvo una bonificación de un punto por ser el subcampeón del Torneo de Promoción y Reserva de 2022.
Universidad César Vallejo fue sancionado con la perdida de tres puntos.
Deportivo Municipa fue sancionado con la perdida de cuatro puntos.
Sport Boys fue sancionado con la perdida de siete puntos.
Carlos Stein fue sancionado con la perdida de tres puntos.





Debe estar conectado para enviar un comentario.