Liga 1
Fase 1 [Liguilla B]
Fecha 01 (12/05/2021): Alianza Atlético 0 – Alianza Lima 0
Fecha 02 (06/04/2021): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 0
Fecha 03 (30/03/2021): Alianza Lima 2 – Cusco FC 2
Fecha 04 (14/04/2021): Sport Huancayo 0 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (24/04/2021): Alianza Lima 2 – Universidad César Vallejo 2
Fecha 06 (02/05/2021): Sporting Cristal 2 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (07/05/2021): Alianza Lima 2 – Binacional 0
Fecha 08 (17/05/2021): Sport Boys 0 – Alianza Lima 2
Fecha 09 (21/05/2021): Alianza Lima 2 – Alianza Universidad 0
Fase 2
Fecha 01 (18/07/2021): Alianza Lima 4 – Ayacucho FC 1
Fecha 02 (24/07/2021): Alianza Universidad 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (01/08/2021): Sport Boys 0 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (04/08/2021): Alianza Lima 2 – Cantolao 1
Fecha 05 (08/08/2021): USMP 0 – Alianza Lima 2
Fecha 06 (14/08/2021): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 0
Fecha 07 (18/08/2021): Universitario 1 – Alianza Lima 2
Fecha 08 (23/08/2021): Alianza Lima 1 – Sport Huancayo 1
Fecha 09 (29/08/2021): Universidad César Vallejo 0 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (12/09/2021): Alianza Lima 3 – Binacional 2
Fecha 11 (17/09/2021): Cusco FC 0 – Alianza Lima 2
Fecha 12 (22/09/2021): Alianza Lima 1 – FBC Melgar 0
Fecha 13 (25/09/2021): Alianza Atlético 1 – Alianza Lima 3
Fecha 14 (02/10/2021): Alianza Lima 2 – UTC 0
Fecha 15 (16/10/2021): Mannucci 0 – Alianza Lima 1
Fecha 16 (24/10/2021): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 3
Fecha 17 (29/10/2021): Cienciano 1 – Alianza Lima 1
Final
Primer Partido (21/11/2021): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 0
Segundo Partido (28/11/2021): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 0
Copa Bicentenario
Octavos de Final (11/06/2021): Santa Rosa 2 (3) – Alianza Lima 2 (2)
PLANTEL 2021

Arqueros: Angelo Campos, Steven Rivadeneyra, Franco Saravia, Ángel de la Cruz.
Defensas: Carlos Montoya, Jefferson Portales, Yordi Vílchez, Pablo Míguez, Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos, Oslimg Mora, Fabio Rojas, Dylan Caro, Erick Canales.
Volantes: Oswaldo Valenzuela, Axel Moyano, Edgar Benítez, José Gallardo, José Manzaneda, Josepmir Ballón, Edu Oliva, Jairo Concha, Mauricio Matzuda, Miguel Cornejo, Oscar Pinto.
Atacantes: Wilmer Aguirre, Hernán Barcos, Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, Jefferson Farfán, Sebastián Gonzáles-Zela.
Entrenador: Carlos Bustos.
Clasificación 2021
Liga 1: Campeón [Campeonato Nacional #25].
Fase 1: Tercer Puesto.
Fase 2: Campeón [Campeonato Clausura #07].
Tabla General: Segundo Puesto.
Copa Bicentenario: 18° Puesto (Dieciseisavos de final).

Liga 1 [Fase 1 – Liguilla B]
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 24 |
| 2º | U. César Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 18 |
| 3º | Alianza Lima | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 4º | Sport Huancayo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 5º | Sport Boys | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 6º | Alianza Universidad | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 7º | Cusco FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 8º | Deportivo Municipal | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 9º | Binacional | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Liga 1 [Fase 2]
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 40 |
| 2º | Sporting Cristal | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 23 | +16 | 34 |
| 3º | Universitario | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | +12 | 32 |
| 4º | FBC Melgar | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 15 | +19 | 31 |
| 5º | Sport Boys | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | +4 | 28 |
| 6º | Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 20 | +7 | 26 |
| 7º | Deportivo Municipal | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | +4 | 24 |
| 8º | U. César Vallejo | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | +2 | 24 |
| 9º | Mannucci | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | +1 | 24 |
| 10º | UTC | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 11º | Ayacucho FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| 12º | Binacional | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 |
| 13º | Sport Huancayo | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 14º | Cantolao | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 15º | Cusco FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 16 |
| 16º | Alianza Atlético | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 15 |
| 17º | Alianza Universidad | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 18º | USMP | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 33 | -25 | 7 |
Liga 1 [Tabla Acumulada]
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | +28 | 58 |
| 2º | Alianza Lima | 26 | 16 | 8 | 2 | 39 | 17 | +22 | 56 |
| 3º | Universitario | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 30 | +13 | 45 |
| 4º | U. César Vallejo | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 20 | +11 | 42 |
| 5º | FBC Melgar | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 27 | +18 | 40 |
| 6º | Cienciano | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 32 | +9 | 39 |
| 7º | Sport Boys | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 34 | +2 | 37 |
| 8º | Ayacucho FC | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 36 | +1 | 37 |
| 9º | Mannucci | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 40 | 0 | 36 |
| 10º | UTC | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 33 |
| 11º | Sport Huancayo | 26 | 6 | 12 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 12º | Deportivo Municipal | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 37 | -5 | 30 |
| 13º | Cantolao | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 27 |
| 14º | Alianza Atlético | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 46 | -15 | 25 |
| 15º | Deportivo Binacional | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 50 | -18 | 25 |
| 16º | USMP | 26 | 7 | 5 | 14 | 18 | 39 | -21 | 25 |
| 17º | Cusco FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 42 | 49 | -7 | 23 |
| 18º | Alianza Universidad | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 23 |
Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, USMP, Cusco FC y Alianza Universidad perdieron un punto por deudas económicas.





Debe estar conectado para enviar un comentario.