Torneo de Verano
Fecha 01 (04/02/2018): Alianza Lima 1 – Comerciantes Unidos 1
Fecha 02 (10/02/2018): Ayacucho FC 1 – Alianza Lima 2
Fecha 03 (18/02/2018): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 2
Fecha 04 (25/02/2018): Universitario 1 – Alianza Lima 3
Fecha 06 (04/03/2018): Sport Rosario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (09/03/2018): Alianza Lima 0 – USMP 0
Fecha 08 (13/03/2018): Comerciantes Unidos 3 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (21/03/2018): Alianza Lima 1 – UTC 1
Fecha 09 (30/03/2018): Alianza Lima 3 – Ayacucho FC 1
Fecha 10 (07/04/2018): Sporting Cristal 3 – Alianza Lima 0
Fecha 11 (11/04/2018): Alianza Lima 2 – Universitario 0
Fecha 12 (16/04/2018): UTC 1 – Alianza Lima 0
Fecha 13 (22/04/2018): Alianza Lima 3 – Sport Rosario 1
Fecha 14 (29/04/2018): USMP 1 – Alianza Lima 0
Torneo Apertura
Fecha 01 (19/05/2018): Sport Rosario 3 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (27/05/2018): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 03 (30/05/2018): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 2
Fecha 04 (02/06/2018): Alianza Lima 2 – Unión Comercio 0
Fecha 05 (05/06/2018): Alianza Lima 3 – Deportivo Municipal 1
Fecha 06 (09/06/2018): Real Garcilaso 2 – Alianza Lima 0
Fecha 07 (22/07/2018): Alianza Lima 5 – Comerciantes Unidos 1
Fecha 08 (25/07/2018): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 0
Fecha 09 (23/08/2018): Alianza Lima 0 – UTC 1
Fecha 10 (01/08/2018): Cantolao 1 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (08/08/2018): Alianza Lima 3 – USMP 1
Fecha 12 (11/08/2018): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 13 (14/08/2018): Alianza Lima 1 – Ayacucho FC 0
Fecha 14 (18/08/2018): Sport Huancayo 1 – Alianza Lima 1
Fecha 15 (26/08/2018): Alianza Lima 2 – Binacional 1
Torneo Clausura
Fecha 01 (02/09/2018): Alianza Lima 1 – Sport Rosario 0
Fecha 02 (14/10/2018): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (16/09/2018): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 2
Fecha 04 (21/09/2018): Unión Comercio 1 – Alianza Lima 3
Fecha 05 (08/10/2018): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (04/10/2018): Comerciantes Unidos 1 – Alianza Lima 0
Fecha 07 (30/09/2018): Alianza Lima 1 – Real Garcilaso 0
Fecha 08 (21/10/2018): Alianza Lima 0 – FBC Melgar 1
Fecha 09 (24/10/2018): UTC 0 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (28/10/2018): Alianza Lima 2 – Cantolao 0
Fecha 11 (21/11/2018): USMP 1 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (03/11/2018): Alianza Lima 2 – Universitario 1
Fecha 13 (07/11/2018): Ayacucho FC 1 – Alianza Lima 2
Fecha 14 (11/11/2018): Alianza Lima 2 – Sport Huancayo 1
Fecha 15 (25/11/2018): Binacional 3 – Alianza Lima 2
Play Offs
Semifinal
Primer Partido (02/12/2018): Alianza Lima 3 – FBC Melgar 3
Segundo Partido (06/12/2018): FBC Melgar 2 (0) – Alianza Lima 2 (2)
Final
Primer Partido (12/12/2018): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 4
Segundo Partido (16/12/2018): Sporting Cristal 3 – Alianza Lima 0
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (01/03/2018): Alianza Lima 0 – Boca Juniors 0
Fecha 02 (03/04/2018): Palmeiras 2 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (19/04/2018): Alianza Lima 0 – Junior 2
Fecha 04 (26/04/2018): Junior 1 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (03/05/2018): Alianza Lima 1 – Palmeiras 3
Fecha 06 (16/05/2018): Boca Juniors 5 – Alianza Lima 0
Amistosos
Noche Blanquiazul (27/01/2018): Alianza Lima 0 – Audax Italiano 2
Super Copa (31/01/2018): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Noche Alba (14/02/2018): Colo-Colo 3 – Alianza Lima 1
Amistoso (17/03/2018): Unión Huaral 1 – Alianza Lima 2
PLANTEL 2018

Arqueros: Leao Butrón, George Forsyth y Daniel Prieto.
Defensas: Wálter Ibáñez, Miguel Araujo, Koichi Aparicio, Francisco Duclós, Anthony Lavalle, Luis Trujillo, Carlos García, Roberto Guizasola y Luis Garro.
Mediocampistas: Eduardo Uribe, Josimar Atoche, José Cotrina, Óscar Vílchez, Fernando Canales, Johnnier Montaño, Luis Ramírez, Willyan Mimbela, Reimond Manco, Pier Larrauri, Erison Ramírez, Julio Landauri y Jorge Bazán.
Delanteros: Lionard Pajoy y Andy Pando.
Clasificación 2018
Campeonato Descentralizado: Subcampeón.
Torneo Apertura: Segundo Puesto.
Torneo Clausura: Segundo Puesto.
Tabla General: Tercer Puesto.
Torneo de Verano – Grupo A: Quinto Puesto.
Torneo Promoción y Reservas: Segundo Puesto.
Copa Libertadores: Fase de Grupos.
Torneo de Verano [Grupo A] – 2018
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 15 | +27 | 33 |
| 2º | Sport Rosario | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 20 |
| 3º | UTC | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 19 | −5 | 20 |
| 4º | USMP | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 18 | +2 | 19 |
| 5º | Alianza Lima | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | −1 | 19 |
| 6º | Comerciantes Unidos | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | −8 | 14 |
| 7º | Ayacucho FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 34 | −12 | 14 |
| 8º | Universitario | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | −5 | 13 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 2018
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 7 | +20 | 32 |
| 2º | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 3º | Real Garcilaso | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 4º | Deportivo Municipal | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 24 |
| 5º | UTC | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 24 |
| 6º | FBC Melgar | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 20 | +3 | 24 |
| 7º | Unión Comercio | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 23 |
| 8º | Binacional | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | +1 | 21 |
| 9º | Sport Boys | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | −1 | 19 |
| 10º | Sport Huancayo | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 11º | Universitario | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | −3 | 18 |
| 12º | Sport Rosario | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | −3 | 17 |
| 13º | Academia Cantolao | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | −6 | 17 |
| 14º | USMP | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 23 | −3 | 13 |
| 15º | Ayacucho FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 21 | −4 | 12 |
| 16º | Comerciantes Unidos | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 33 | −23 | 4 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Clausura] – 2018
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FBC Melgar | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 30 |
| 2º | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 27 |
| 3º | Ayacucho FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 25 | +5 | 26 |
| 4º | Universitario | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | 26 |
| 5º | Sporting Cristal | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 14 | +23 | 24 |
| 6º | Unión Comercio | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | +4 | 23 |
| 7º | USMP | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 8º | Real Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 22 | +4 | 21 |
| 9º | Academia Cantolao | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 22 | −4 | 20 |
| 10º | Deportivo Municipal | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | −4 | 20 |
| 11º | Sport Boys | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 12º | Comerciantes Unidos | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | −4 | 18 |
| 13º | Binacional | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | −11 | 17 |
| 14º | UTC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 15º | Sport Huancayo | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | −3 | 16 |
| 16º | Sport Rosario | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 35 | −25 | 2 |
Campeonato Descentralizado [Tabla General] – 2018
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 44 | 26 | 11 | 7 | 106 | 36 | +70 | 91 |
| 2º | FBC Melgar | 44 | 21 | 16 | 7 | 64 | 46 | +18 | 79 |
| 3º | Alianza Lima | 44 | 21 | 10 | 13 | 60 | 47 | +13 | 73 |
| 4º | Real Garcilaso | 44 | 19 | 10 | 15 | 66 | 64 | +2 | 57 |
| 5º | Deportivo Municipal | 44 | 19 | 8 | 17 | 60 | 56 | +4 | 63 |
| 6º | Sport Huancayo | 44 | 15 | 16 | 13 | 64 | 57 | +7 | 61 |
| 7º | UTC | 44 | 15 | 16 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
| 8º | Binacional | 44 | 16 | 11 | 17 | 47 | 56 | -9 | 59 |
| 9º | Universitario | 44 | 14 | 15 | 15 | 54 | 59 | −5 | 56 |
| 10º | Unión Comercio | 44 | 15 | 10 | 19 | 61 | 69 | −8 | 55 |
| 11º | USMP | 44 | 12 | 18 | 14 | 60 | 61 | +1 | 54 |
| 12º | Academia Cantolao | 44 | 15 | 11 | 18 | 53 | 62 | −9 | 54 |
| 13º | Ayacucho FC | 44 | 14 | 10 | 20 | 69 | 80 | −11 | 52 |
| 14º | Sport Boys | 44 | 12 | 14 | 18 | 56 | 65 | −9 | 50 |
| 15º | Sport Rosario | 44 | 13 | 7 | 24 | 54 | 80 | −26 | 39 |
| 16º | Comerciantes Unidos | 44 | 9 | 9 | 26 | 43 | 78 | -37 | 36 |
Alianza Lima recibió un punto extra por quedar segundo puesto en el Torneo de Promoción y Reservas.
Copa Libertadores [Fase de Grupos] – 2018
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| 2º | Boca Juniors | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3º | Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | –3 | 7 |
| 4º | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | –12 | 1 |





Deja un comentario