Torneo Descentralizado
Torneo Apertura
Fecha 01 (07/02/2016): Alianza Lima 2 – Alianza Atlético 1
Fecha 02 (10/02/2016):Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 2
Fecha 03 (14/02/2016): Unión Comercio 0 – Alianza Lima 3
Fecha 04 (21/02/2016): Alianza Lima 1 – Universidad César Vallejo 1
Fecha 05 (04/05/2016): USMP 1 – Alianza Lima 2
Fecha 06 (27/02/2016): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 4
Fecha 07 (06/03/2016): UTC 1 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (09/03/2016): Alianza Lima 4 – Ayacucho FC 1
Fecha 09 (12/03/2016): Juan Aurich 1 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (01/04/2016): Alianza Lima 1 – Universitario 2
Fecha 11(17/04/2016): Defensor La Bocana 1 – Alianza Lima 2
Fecha 12 (24/04/2016): Alianza Lima 1 – Sport Huancayo 0
Fecha 13 (27/04/2016): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 0
Fecha 14 (30/04/2016): Alianza Lima 2 – Real Garcilaso 1
Fecha 15 (08/05/2016): Comerciantes Unidos 2 – Alianza Lima 1
Torneo Clausura
Fecha 01 (15/05/2016): Alianza Atlético 0 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (18/05/2016): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 1
Fecha 03 (22/05/2016): Alianza Lima 0 – Unión Comercio 1
Fecha 04 (28/05/2016): Universidad César Vallejo 0 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (28/06/2016): Alianza Lima 3 – USMP 0
Fecha 06 (03/07/2016): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 2
Fecha 07 (06/07/2016): Alianza Lima 0 – UTC 1
Fecha 08 (10/07/2016): Ayacucho FC 1 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (17/07/2016): Alianza Lima 0 – Juan Aurich 2
Fecha 10 (22/07/2016): Universitario 1 – Alianza Lima 0
Fecha 11 (24/07/2016): Alianza Lima 2 – Defensor La Bocana 0
Fecha 12 (31/07/2016): Sport Huancayo 2 – Alianza Lima 1
Fecha 13 (03/08/2016): Alianza Lima 2 – FBC Melgar 1
Fecha 14 (07/08/2016): Real Garcilaso 1 – Alianza Lima 0
Fecha 15 (14/08/2016): Alianza Lima 0 – Comerciantes Unidos 0
Liguilla
Fecha 01 (21/08/2016): Ayacucho FC 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (25/08/2016): Alianza Lima 2 – UTC 1
Fecha 03 (11/09/2016): USMP 3 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (18/09/2016): Alianza Lima 1 – Universitario 1
Fecha 05 (24/09/2016): Alianza Lima 0 – Alianza Atlético 0
Fecha 06 (28/09/2016): Comerciantes Unidos 2 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (16/10/2016): Alianza Lima 1 – Sport Huancayo 0
Fecha 08 (22/10/2016): UTC 0 – Alianza Lima 2
Fecha 09 (30/10/2016): Alianza Lima 1 – USMP 2
Fecha 10 (13/11/2016): Alianza Lima 0 – Ayacucho FC 1
Fecha 11 (20/11/2016): Alianza Atlético 4 – Alianza Lima 0
Fecha 12 (24/11/2016): Alianza Lima 4 – Comerciantes Unidos 0
Fecha 13 (27/11/2016): Sport Huancayo 1 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso (17/01/2016): Alianza Lima 3 – Binacional 1
Amistoso (23/01/2016): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 0
Copa del Pacífico – Primer Partido / Noche De La Explosión Azul (27/01/2016): Emelec 3 – Alianza Lima 1
Copa del Pacífico – Segundo Partido / Noche Blanquiazul (30/01/2016): Alianza Lima 3 – Emelec 2
Amistoso (19/03/2016): Alianza Lima 3 – Cantolao 1
Amistoso (27/03/2016): Mannucci 0 – Alianza Lima 0
Amistoso (18/06/2016): Olímpico Somos Perú 1 – Alianza Lima 2
Amistoso (26/06/2016): Universitario 0 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (25/07/2016):Alianza Lima 2 – The Strongest 3
PLANTEL 2016

Arqueros: Leao Butrón, George Forsyth y Daniel Prieto.
Defensas: Wálter Ibáñez, Miguel Araujo, Koichi Aparicio, Francisco Duclós, Anthony Lavalle, Luis Trujillo, Carlos García, Roberto Guizasola y Luis Garro.
Mediocampistas: Eduardo Uribe, Josimar Atoche, José Cotrina, Óscar Vílchez, Fernando Canales, Johnnier Montaño, Luis Ramírez, Willyan Mimbela, Reimond Manco, Pier Larrauri, Erinson Ramírez, Julio Landauri y Jorge Bazán.
Delanteros: Andy Pando y Lionard Pajoy.
Director Técnico: Roberto Mosquero y Juan Jayo.
Clasificación 2016
Campeonato Descentralizado: Quinto Puesto.
Torneo Apertura: Tercer Puesto.
Torneo Clausura: Sexto Puesto.
Tabla Acumulada Apertura y Clausura: Sexto Puesto.
Liguilla B: Segundo Puesto.
Torneo Promoción y Reservas: Décimo Puesto.
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 2016
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | 35 |
| 2º | Sporting Cristal | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | +10 | 26 |
| 3º | Alianza Lima | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 18 | +6 | 26 |
| 4º | Deportivo Municipal | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 25 |
| 5º | FBC Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | +6 | 24 |
| 6º | Alianza Atlético | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 21 | +3 | 23 |
| 7º | Juan Aurich | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 8º | Real Garcilaso | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 9º | Sport Huancayo | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | +2 | 19 |
| 10º | Unión Comercio | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | −5 | 19 |
| 11º | Comerciantes Unidos | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 12º | UTC | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 13º | Defensor La Bocana | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 31 | −1 | 16 |
| 14º | Ayacucho FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 26 | −13 | 16 |
| 15º | USMP | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | −11 | 14 |
| 16º | U. César Vallejo | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 29 | −15 | 7 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Clausura] – 2016
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 27 | +19 | 53 |
| 2º | Universitario | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 | +12 | 51 |
| 3º | FBC Melgar | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 4º | Sport Huancayo | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 26 | +10 | 46 |
| 5º | Deportivo Municipal | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 | +4 | 46 |
| 6º | Alianza Lima | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 29 | +8 | 45 |
| 7º | Unión Comercio | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 42 |
| 8º | Comerciantes Unidos | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9º | Alianza Atlético | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 40 | +1 | 41 |
| 10º | Juan Aurich | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 38 | +1 | 40 |
| 11° | UTC | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 38 | -2 | 40 |
| 12º | Real Garcilaso | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 49 | -10 | 36 |
| 13º | Ayacucho F. C. | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | 33 |
| 14º | Defensor La Bocana | 30 | 7 | 11 | 12 | 44 | 53 | -9 | 30 |
| 15º | USMP | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 | 30 |
| 16º | U. César Vallejo | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 | 27 |
Campeonato Descentralizado [Tabla Acumulada] – 2016
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 27 | +19 | 53 |
| 2º | Universitario | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 | +12 | 51 |
| 3º | FBC Melgar | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 4º | Sport Huancayo | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 26 | +10 | 46 |
| 5º | Deportivo Municipal | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 | +4 | 46 |
| 6º | Alianza Lima | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 29 | +8 | 45 |
| 7º | Unión Comercio | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 42 |
| 8º | Comerciantes Unidos | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9º | Alianza Atlético | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 40 | +1 | 41 |
| 10º | Juan Aurich | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 38 | +1 | 40 |
| 11º | UTC | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 38 | -2 | 40 |
| 12º | Real Garcilaso | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 49 | -10 | 36 |
| 13º | Ayacucho FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 42 | -15 | 33 |
| 14º | Defensor La Bocana | 30 | 7 | 11 | 12 | 44 | 53 | -9 | 30 |
| 15º | USMP | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 47 | -14 | 30 |
| 16º | U. Vallejo | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 | 27 |
Campeonato Descentralizado [Liguilla B] – 2016
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario (***) | 44 | 20 | 11 | 12 | 73 | 60 | +13 | 72 |
| 2º | Alianza Lima | 44 | 19 | 9 | 16 | 56 | 44 | +12 | 66 |
| 3º | Comerciantes Unidos | 44 | 17 | 12 | 15 | 64 | 53 | +11 | 63 |
| 4º | Sport Huancayo | 44 | 16 | 14 | 14 | 52 | 44 | +8 | 62 |
| 5º | USMP | 44 | 15 | 10 | 19 | 61 | 72 | -11 | 55 |
| 6º | Alianza Atlético | 44 | 16 | 7 | 21 | 63 | 76 | -13 | 55 |
| 7º | UTC | 44 | 12 | 18 | 14 | 57 | 61 | -4 | 54 |
| 8º | Ayacucho FC | 44 | 12 | 15 | 16 | 47 | 59 | -12 | 52 |
Campeonato Descentralizado [Tabla General] – 2016
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 44 | 21 | 12 | 11 | 70 | 48 | +22 | 77 |
| 2º | FBC Melgar | 44 | 21 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 74 |
| 3º | Universitario | 44 | 20 | 11 | 13 | 73 | 61 | +12 | 72 |
| 4º | Deportivo Municipal | 44 | 19 | 12 | 13 | 54 | 52 | +2 | 69 |
| 5º | Alianza Lima | 44 | 19 | 9 | 16 | 56 | 44 | +12 | 66 |
| 6º | Comerciantes Unidos | 44 | 17 | 12 | 15 | 64 | 53 | +11 | 63 |
| 7º | Sport Huancayo | 44 | 16 | 14 | 14 | 52 | 44 | +8 | 62 |
| 8º | Juan Aurich | 44 | 14 | 17 | 13 | 58 | 57 | +1 | 59 |
| 9º | Real Garcilaso | 44 | 16 | 9 | 19 | 55 | 62 | -7 | 57 |
| 10º | Unión Comercio | 44 | 14 | 14 | 16 | 51 | 55 | -4 | 56 |
| 11º | USMP | 44 | 15 | 10 | 19 | 61 | 72 | -11 | 55 |
| 12º | Alianza Atlético | 44 | 16 | 7 | 21 | 63 | 76 | -13 | 55 |
| 13º | UTC | 44 | 12 | 18 | 14 | 57 | 61 | -4 | 54 |
| 14º | Ayacucho FC | 44 | 12 | 16 | 16 | 47 | 59 | -12 | 52 |
| 15º | U. César Vallejo | 44 | 11 | 13 | 20 | 52 | 71 | -19 | 46 |
| 16º | Defensor La Bocana | 44 | 9 | 15 | 20 | 65 | 83 | -18 | 32 |





Deja un comentario