Torneo Descentralizado
Torneo Apertura
Fecha 01 (05/02/2006): USMP 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (11/02/2006): Alianza Lima 2 – Alianza Atlético 0
Fecha 03 (19/02/2006): José Gálvez 0 – Alianza Lima 2
Fecha 04 (25/02/2006): Alianza Lima 1 – Cienciano 0
Fecha 05 (04/03/2006): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (10/03/2006): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 0
Fecha 07 (18/03/2006): Bolognesi 1 – Alianza Lima 2
Fecha 08 (25/03/2006): Alianza Lima 1 – Universitario 1
Fecha 09 (01/04/2006): Alianza Lima 4 – FBC Melgar 1
Fecha 10 (16/04/2006): Sport Ancash 1 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (22/04/2006): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 12 (29/04/2006): Alianza Lima 2 – USMP 0
Fecha 13 (13/05/2006): Alianza Atlético 0 – Alianza Lima 3
Fecha 14 (17/05/2006): Alianza Lima 2 – José Gálvez 0
Fecha 15 (21/05/2006): Cienciano 0 – Alianza Lima 0
Fecha 16 (24/05/2006): Alianza Lima 2 – Unión Huaral 0
Fecha 17 (28/05/2006): Sporting Cristal 2 – Alianza Lima 0
Fecha 18 (31/05/2006): Alianza Lima 2 – Bolognesi 2
Fecha 19 (11/06/2006): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 20 (17/06/2006): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 1
Fecha 21 (21/06/2006): Alianza Lima 2 – Sport Ancash 0
Fecha 22 (25/06/2006): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Torneo Clausura
Fecha 01 (16/07/2006): Alianza Atlético 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (23/07/2006): Alianza Lima 1 – José Gálvez 0
Fecha 03 (30/07/2006): FBC Melgar 3 – Alianza Lima 2
Fecha 04 (12/08/2006): Alianza Lima 3 – USMP 1
Fecha 05 (05/08/2006): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (19/08/2006): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Fecha 07 (27/08/2006): Cienciano 2 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (30/08/2006): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 0
Fecha 09 (09/09/2006): Bolognesi 1 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (17/09/2006): Alianza Lima 3 – Sport Ancash 0
Fecha 11 (24/09/2006): Sport Boys 0 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (30/09/2006): Alianza Lima 3 – Alianza Atlético 0
Fecha 13 (15/10/2006): José Gálvez 0 – Alianza Lima 0
Fecha 14 (21/10/2006): Alianza Lima 1 – FBC Melgar 0
Fecha 15 (29/10/2006): USMP 0 – Alianza Lima 1
Fecha 16 (01/11/2006): Alianza Lima 2 – Unión Huaral 1
Fecha 17 (05/11/2006): Universitario 3 – Alianza Lima 2
Fecha 18 (11/11/2006): Alianza Lima 1 -Cienciano 2
Fecha 19 (26/11/2006): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 1
Fecha 20 (03/12/2006): Alianza Lima 0 – Bolognesi 0
Fecha 21 (10/12/2006): Sport Ancash 1 – Alianza Lima 0
Fecha 22 (17/12/2006): Alianza Lima 1 – Sport Boys 2
Play Off
Primer Partido (23/12/2006): Cienciano 1 – Alianza Lima 0
Segundo Partido (27/12/2006): Alianza Lima 3 – Cienciano 1
Amistosos
Copa VIII El Gráfico
Semifinal (25/01/2006): Alianza Lima 2 (7) – José Gálvez 2 (8)
Tercer Lugar (28/01/2006): Alianza Lima 0 (4) – Cienciano 0 (3)
Amistoso (08/04/2006): Alianza Lima 1 – Sport Coopsol-Aviación 1
Amistoso (08/07/2006): Alianza Lima 1 – Universitario 1
PLANTEL 2006

Arqueros: George Forsyth, Juan Goyoneche, Joel Pinto y Francisco Pizarro.
Defensas: Ismael Alvarado, Ernesto Arakaki, Manuel Corrales, Jair Yglesias, Rodrigo Pérez, Guillermo Salas, Santiago Salazar, José Soto y Omar Zegarra.
Mediocampistas: Marko Ciurlizza, Rinaldo Cruzado, Gonzalo Galindo, Roberto Guizasola, Enrique Ísmodes, Juan Jayo, Juan Carlos La Rosa, Martín Ligüera, Fernando Martel, Aldo Olcese, Carlos Elías y Junior Viza.
Delanteros: Wilmer Aguirre, Johan Fano, Flavio Maestri, Carlos Orejuela y Roberto Silva.
Entrenador: Gerardo Pelusso.
Clasificación 2006
Campeonato Descentralizado: Campeón [Campeonato Nacional #23].
Torneo Apertura: Campeón [Campeonato Apertura #4].
Torneo Clausura: Cuarto Puesto.
Tabla General: Primer Puesto.
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 2006
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 13 | +20 | 46 |
| 2º | Sporting Cristal | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 17 | +20 | 45 |
| 3º | Coronel Bolognesi | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 24 | +8 | 34 |
| 4º | Cienciano | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 17 | +9 | 33 |
| 5º | USMP | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 30 | 0 | 33 |
| 6º | Universitario | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 22 | 8 | 31 |
| 7º | Alianza Atlético | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 35 | -9 | 29 |
| 8º | Sport Áncash | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | 25 |
| 9º | Unión Huaral | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 |
| 10º | José Gálvez | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 11º | FBC Melgar | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 22 |
| 12º | Sport Boys | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 34 | -17 | 15 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Clausura] – 2006
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 24 | +10 | 41 |
| 2º | Cienciano | 22 | 13 | 2 | 7 | 40 | 31 | +9 | 41 |
| 3º | Coronel Bolognesi | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 20 | +12 | 39 |
| 4º | Alianza Lima | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 17 | +10 | 38 |
| 5º | USMP | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 21 | +4 | 34 |
| 6º | Sporting Cristal | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 15 | +9 | 31 |
| 7º | FBC Melgar | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 22 | +1 | 31 |
| 8º | Sport Boys | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 31 |
| 9º | José Gálvez | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 |
| 10º | Sport Áncash | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 39 | -13 | 23 |
| 11º | Alianza Atlético | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 40 | -11 | 21 |
| 12º | Unión Huaral | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 38 | -23 | 15 |
Campeonato Descentralizado [Tabla General] – 2006
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 44 | 24 | 12 | 8 | 60 | 30 | +30 | 84 |
| 2º | Sporting Cristal | 44 | 22 | 10 | 12 | 61 | 31 | +29 | 76 |
| 3º | Cienciano | 44 | 22 | 8 | 14 | 66 | 48 | +18 | 74 |
| 4º | Coronel Bolognesi | 44 | 21 | 10 | 13 | 64 | 44 | +20 | 73 |
| 5º | Universitario | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 | 42 | +22 | 72 |
| 6º | USMP | 44 | 19 | 10 | 15 | 54 | 51 | +3 | 67 |
| 7º | FBC Melgar | 44 | 13 | 14 | 17 | 43 | 54 | -11 | 53 |
| 8º | Alianza Atlético | 44 | 13 | 11 | 20 | 55 | 75 | -20 | 50 |
| 9º | Sport Ancash | 44 | 12 | 12 | 20 | 50 | 70 | -20 | 48 |
| 10º | José Gálvez | 44 | 12 | 10 | 22 | 44 | 59 | -15 | 46 |
| 11º | Sport Boys | 44 | 12 | 10 | 22 | 43 | 62 | -19 | 46 |
| 12º | Unión Huaral | 44 | 10 | 9 | 25 | 35 | 68 | -33 | 39 |





Deja un comentario