Torneo Descentralizado
Torneo Apertura
Fecha 01: (31/07/2005): Alianza Lima 4 – Sport Ancash 0
Fecha 02 (27/07/2005): Sport Boys 1 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (03/03/2005): Alianza Lima 0 – FBC Melgar 1
Fecha 04 (13/03/2005): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (16/03/2005): Alianza Lima 5 – Alianza Atlético 0
Fecha 06 (20/03/2005): Universitario 2 – Alianza Lima 2
Fecha 07 (01/04/2005): Alianza Lima 6 – Cienciano 2
Fecha 08 (10/04/2005): Unión Huaral 1 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (16/04/2005): Alianza Lima 1 – Atlético Universidad 1
Fecha 10 (20/04/2005): Bolognesi 2 – Alianza Lima 2
Fecha 11 (24/04/2005): Alianza Lima 3 – Universidad César Vallejo 1
Fecha 12 (30/04/2005): USMP 1 – Alianza Lima 1
Fecha 13: Descansa
Fecha 14 (11/05/2005): Sport Ancash 4 – Alianza Lima 1
Fecha 15 (15/05/2005): Alianza Lima 2 – Sport Boys 1
Fecha 16 (12/06/2005): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 6
Fecha 17 (15/06/2005): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 0
Fecha 18 (19/06/2005): Alianza Atlético 0 – Alianza Lima 2
Fecha 19 (25/06/2005): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 20 (29/06/2005): Cienciano 3 – Alianza Lima 1
Fecha 21 (03/07/2005): Alianza Lima 0 – Unión Huaral 0
Fecha 22 (09/07/2005): Atlético Universidad 0 – Alianza Lima 1
Fecha 23 (13/07/2005): Alianza Lima 0 – Bolognesi 0
Fecha 24 (17/07/2005): Universidad César Vallejo 1 – Alianza Lima 1
Fecha 25 (20/07/2005): Alianza Lima 1 – USMP 1
Fecha 26: Descansa
Torneo Clausura
Fecha 01: Descansa
Fecha 02 (10/08/2005): Alianza Lima 1 – Bolognesi 2
Fecha 03 (13/08/2005): Universidad César Vallejo 1 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (20/08/2005): Alianza Lima 0 – USMP 0
Fecha 05 (28/08/2005): Sport Ancash 1 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (30/08/2005): Alianza Lima 2 – Sport Boys 0
Fecha 07 (10/09/2005): Atlético Universidad 1 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (18/09/2005): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 09 (25/09/2005): Alianza Atlético 2 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (28/09/2005): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 0
Fecha 11 (02/10/2005): Cienciano 2 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (08/10/2005): Alianza Lima 0 – Unión Huaral 1
Fecha 13 (22/10/2005): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 0
Fecha 14 (29/10/2005): Bolognesi 3 – Alianza Lima 2
Fecha 15: Descansa
Fecha 16 (02/11/2005): Alianza Lima 0 – Universidad César Vallejo 1
Fecha 17 (06/11/2005): USMP 0 – Alianza Lima 3
Fecha 18 (13/11/2005): Alianza Lima 3 – Sport Ancash 0
Fecha 19 (16/11/2005): Sport Boys 1 – Alianza Lima 0
Fecha 20 (19/11/2005): Alianza Lima 3 – Atlético Universidad 3
Fecha 21 (27/11/2005): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Fecha 22 (03/12/2005): Alianza Lima 4 – Alianza Atlético 1
Fecha 23 (07/12/2005): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 0
Fecha 24 (11/12/2005): Alianza Lima 2 – Cienciano 0
Fecha 25 (14/12/2005): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 2
Fecha 26 (17/12/2005): Alianza Lima 1 – FBC Melgar 0
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (15/02/2005): Alianza Lima 0 – Tigres UANL 0
Fecha 02 (23/02/2005): Banfield 3 – Alianza Lima 2
Fecha 03 (01/03/2005): Alianza Lima 2 – Caracas 1
Fecha 04 (05/04/2005): Caracas 2 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (12/04/2005): Alianza Lima 0 – Banfield 1
Fecha 06 (03/05/2005): Tigres UANL 0 – Alianza Lima 0
Amistosos
Copa Verano – Cerveza Cuzqueña
Fecha 01 (03/02/2005): Alianza Lima 1 – Unión Huaral 1
Fecha 02 (06/02/2005): Universitario 0 – Alianza Lima 2
Fecha 03 (10/02/2005): Alianza Lima 0 – Sport Boys 0
Amistoso Internacional (08/05/2005): Trinidad y Tobago 0 – Alianza Lima 1
Copa Kiwigen
Fecha 01 (22/05/2005): Alianza Lima 2 – Unión Huaral 2
Fecha 02 (29/05/2005): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 03 (05/06/2005): Alianza Lima 1 – Cienciano 1
Amistoso (01/06/2005): Alianza Lima 3 – Deportivo Municipal 3
PLANTEL 2005
Arqueros: Leao Butrón, Juan Goyoneche y Manuel Riofrío.
Defensas: José Soto, Guillermo Salas, Ernesto Arakaki, Wenceslao Fernández, Iván Furios, Kohji Aparicio, Alexis Ubillus, Víctor Reyes, Luis Noriega, Eduardo Uribe.
Mediocampistas: Rinaldo Cruzado, Carlos Fernández, Óscar Vílchez, Juan Jayo, Alexander Sánchez, Marko Ciurlizza, Gustavo Barros Schelloto, Aldo Olcese, Jesús Chávez, Oswaldo Mackenzie, Juan Carlos Portilla y Junior Viza.
Delanteros: Wilmer Aguirre, Waldir Sáenz, Johan Fano, Germán Carty, Rodrigo Astudillo y Juan Diego Gonzales-Vigil.
Entrenador: Rubén Darío Insua, Jaime Duarte1 y Roberto Challe.
1 DT Interino.
Clasificación 2005
Campeonato Descentralizado: Séptimo Puesto.
Torneo Apertura: Tercer Puesto.
Torneo Clausura: 11° Puesto.
Copa Libertadores: Fase de grupos.
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 2005
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cienciano | 24 | 16 | 3 | 5 | 37 | 21 | +16 | 51 |
| 2º | Universitario | 24 | 13 | 9 | 2 | 40 | 20 | +20 | 48 |
| 3º | Alianza Lima | 24 | 9 | 11 | 4 | 43 | 25 | +18 | 38 |
| 4º | Sporting Cristal | 24 | 9 | 9 | 6 | 34 | 28 | +6 | 36 |
| 5º | Coronel Bolognesi | 24 | 8 | 11 | 5 | 25 | 20 | +5 | 35 |
| 6º | Sport Áncash | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 34 |
| 7º | USMP | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 8º | Sport Boys | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 31 |
| 9º | FBC Melgar | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 10º | Atlético Universidad | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 40 | -14 | 23 |
| 11º | U. César Vallejo | 24 | 4 | 10 | 10 | 27 | 36 | -9 | 22 |
| 12º | Unión Huaral | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 21 |
| 13º | Alianza Atlético | 24 | 3 | 10 | 11 | 29 | 47 | -18 | 19 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Clausura] – 2005
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 24 | 15 | 7 | 2 | 37 | 13 | +24 | 52 |
| 2º | USMP | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 20 | +20 | 48 |
| 3º | Coronel Bolognesi | 24 | 14 | 2 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 4º | Universitario | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 20 | +11 | 40 |
| 5º | Cienciano | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 6º | Sport Áncash | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 32 |
| 7º | FBC Melgar | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 32 |
| 8º | Atlético Universidad | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 |
| 9º | Alianza Atlético | 24 | 9 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 30 |
| 10º | Sport Boys | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 11º | Alianza Lima | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 23 | +3 | 26 |
| 12º | U. César Vallejo | 24 | 5 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 22 |
| 13º | Unión Huaral | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 38 | -22 | 16 |
Campeonato Descentralizado [Tabla General] – 2005
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 48 | 24 | 16 | 8 | 71 | 40 | +31 | 88 |
| 2º | Sporting Cristal | 48 | 24 | 16 | 8 | 71 | 41 | +30 | 88 |
| 3º | Cienciano | 48 | 25 | 9 | 14 | 70 | 51 | +19 | 84 |
| 4º | USMP | 48 | 22 | 13 | 13 | 68 | 46 | +22 | 79 |
| 5º | Coronel Bolognesi | 48 | 22 | 13 | 13 | 63 | 53 | +10 | 79 |
| 6º | Sport Áncash | 48 | 19 | 9 | 20 | 55 | 65 | -10 | 66 |
| 7º | Alianza Lima | 48 | 16 | 16 | 16 | 69 | 48 | +21 | 64 |
| 8º | Sport Boys | 48 | 15 | 14 | 19 | 54 | 64 | -10 | 59 |
| 9º | FBC Melgar | 48 | 16 | 11 | 21 | 58 | 79 | -21 | 59 |
| 10º | Atlético Universidad | 48 | 14 | 12 | 22 | 61 | 79 | -18 | 54 |
| 11º | Alianza Atlético | 48 | 12 | 13 | 23 | 58 | 86 | -28 | 49 |
| 12º | U. César Vallejo | 48 | 9 | 17 | 22 | 59 | 75 | -16 | 44 |
| 13º | Unión Huaral | 48 | 8 | 13 | 27 | 40 | 70 | -30 | 37 |
Copa Libertadores [Fase de Grupos] – 2005
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tigres | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 2º | Banfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 3º | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | –3 | 5 |
| 4º | Caracas | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | –6 | 4 |
Copa Verano – Cerveza Cuzqueña – 2005
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Unviersitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 2º | Alianza Lima | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3º | Sport Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4º | Unión Huaral | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Copa Kiwigen – 2005
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cienciano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2º | Alianza Lima | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3º | Sport Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 4º | Unión Huaral | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |





Deja un comentario