Torneo Descentralizado
Torneo Apertura
Fecha 01 (29/02/2004): Alianza Lima 2 – Atlético Universidad 0
Fecha 02 (17/03/2004): Universidad César Vallejo 1 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (07/03/2004): Alianza Lima 3 – Bolognesi 1
Fecha 04 (14/03/2004): Alianza Atlético 1 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (20/03/2004): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 5
Fecha 06 (11/04/2004): Unión Huaral 1 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (03/04/2004): Alianza Lima 4 – FBC Melgar 0
Fecha 08 (14/04/2004): Alianza Lima 3 – Deportivo Wanka 0
Fecha 09 (21/04/2004): USMP 1 – Alianza Lima 4
Fecha 10 (24/04/2004): Alianza Lima 2 – Grau-Estudiantes 0
Fecha 11 (24/04/2004): Sport Boys 0 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (02/05/2004): Universitario 0 – Alianza Lima 1
Fecha 13 (05/05/2004): Alianza Lima 0 – Cienciano 1
Fecha 14 (08/05/2004): Atlético Universidad 1 – Alianza Lima 1
Fecha 15 (13/05/2004): Alianza Lima 1 – Universidad César Vallejo 0
Fecha 16 (16/05/2004): Bolognesi 2 – Alianza Lima 6
Fecha 17 (19/05/2004): Alianza Lima 2 – Alianza Atlético 1
Fecha 18 (23/05/2004): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 0
Fecha 19 (09/06/2004): FBC Melgar 4 – Alianza Lima 0
Fecha 20 (13/06/2004): Alianza Lima 2 – Unión Huaral 1
Fecha 21 (16/06/2004): Deportivo Wanka 0 – Alianza Lima 1
Fecha 22 (20/06/2004): Alianza Lima 2 – USMP 0
Fecha 23 (01/08/2004): Grau-Estudiantes 0 – Alianza Lima 2
Fecha 24 (08/08/2004): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 25 (14/08/2004): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Fecha 26 (20/08/2004): Cienciano 1 – Alianza Lima 0
Torneo Clausura
Fecha 01 (11/09/2004): Alianza Lima 1 – Atlético Universidad 0
Fecha 02 (15/09/2004): Universidad César Vallejo 1 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (18/09/2004): Alianza Lima 0 – Bolognesi 0
Fecha 04 (22/09/2004): Alianza Atlético 1 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (26/09/2004): Sporting Cristal 4 – Alianza Lima 3
Fecha 06 (29/09/2004): Alianza Lima 0 – FBC Melgar 0
Fecha 07 (03/10/2004): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (16/10/2004): Alianza Lima 4 – Deportivo Wanka 0
Fecha 09 (20/10/2004): USMP 1 – Alianza Lima 3
Fecha 10 (23/10/2004): Alianza Lima 2 – Grau-Estudiantes 0
Fecha 11 (27/10/2004): Sport Boys 1 – Alianza Lima 0
Fecha 12 (31/10/2004): Universitario 0 – Alianza Lima 0
Fecha 13 (03/11/2004): Alianza Lima 0 – Cienciano 0
Fecha 14 (07/11/2004): Atlético Universidad 0 – Alianza Lima 0
Fecha 15 (15/11/2004): Alianza Lima 2 – Universidad César Vallejo 1
Fecha 16 (21/11/2004): Bolognesi 1 – Alianza Lima 2
Fecha 17 (24/11/2004): Alianza Lima 3 – Alianza Atlético 0
Fecha 18 (28/11/2004): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 1
Fecha 19 (01/12/2004): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 0
Fecha 20 (05/12/2004): Alianza Lima 1 – Unión Huaral 1
Fecha 21 (08/12/2004): Deportivo Wanka 3 – Alianza Lima 2
Fecha 22 (12/12/2004): Alianza Lima 2 – USMP 1
Fecha 23 (15/12/2004): Alianza Lima 2 – Grau-Estudiantes 0 (W.O.)
Fecha 24 (18/12/2004): Alianza Lima 0 – Sport Boys 1
Fecha 25 (22/12/2004): Alianza Lima 0 – Universitario 2
Fecha 26 (26/12/2004): Cienciano 2 – Alianza Lima 2
Play Off
Final (29/12/2004): Alianza Lima 0 (5) – Sporting Cristal 0 (4)
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (11/04/2004): Alianza Lima 1 – Sao Paulo 2
Fecha 02 (25/02/2004): LDU 3 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (04/03/2004): Alianza Lima 2 – Cobreloa 0
Fecha 04 (10/03/2004): Cobreloa 0 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (25/03/2004): Alianza Lima 1 – LDU 0
Fecha 06 (07/04/2004): Sao Paulo 3 – Alianza Lima 1
AMISTOSOS
Amistoso Internacional (21/01/2004): Alianza Lima 1 – Santiago Wanderers 1
Amistoso Internacional (24/01/2004): Alianza Lima 2 – El Nacional 2
Amistoso Internacional (04/02/2004): El Nacional 1 – Alianza Lima 1
Copa Clásico del Pacífico (15/07/2004): Barcelona SC 4 – Alianza Lima 0
Copa Clásico del Pacífico (18/07/2004): Alianza Lima 1 – Barcelona SC 0
Amistoso (30/08/2004): Bolognesi 1 – Alianza Lima 2
Amistoso (14/11/2004): Alianza Lima 2 – Universitario 1
PLANTEL 2004
Arqueros: Leao Butrón, George Forsyth y Exar Rosales.
Defensas: Ernesto Arakaki, Wenceslao Fernández, Guillermo Guizasola, Martín Hidalgo, Luis Noriega, Renzo Reaños, Guillermo Salas, José Soto, Martín Tenemás y Walter Vílchez.
Mediocampistas: Jesús Chávez, Marko Ciurlizza, Rinaldo Cruzado, Carlos Fernández, Roberto Guizasola, Juan Jayo, Aldo Olcese, Giuseppi Ramos, Christian Salazar, Alexander Sánchez, Luis Saritama, Claudio Sarría, Eduardo Uribe y Junior Viza.
Delanteros: Wilmer Aguirre, Jhonny Baldeón, Jefferson Farfán, Juan Diego Gonzales-Vigil, Flavio Maestri, Mauricio Montes, Waldir Sáenz y Roberto Silva.
Entrenador: Gustavo Costas.
Clasificación 2004
Campeonato Descentralizado: Campeón [Campeonato Nacional #22].
Torneo Apertura: Campeón [Campeonato Apertura #3].
Torneo Clausura: Sexto Puesto.
Tabla General: Segundo Puesto.
Copa Libertadores: Fase de grupos.
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 2004
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 26 | 19 | 4 | 3 | 48 | 16 | +32 | 61 |
| 2º | Cienciano | 26 | 18 | 3 | 5 | 53 | 28 | +25 | 57 |
| 3º | Alianza Atlético | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 | +17 | 50 |
| 4º | Sporting Cristal | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 24 | +26 | 45 |
| 5º | Universitario | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 | 41 |
| 6º | Unión Huaral | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 29 | +3 | 37 |
| 7º | U. César Vallejo | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 35 |
| 8º | Coronel Bolognesi | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 44 | -4 | 30 |
| 9º | FBC Melgar | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 41 | -10 | 30 |
| 10º | Grau-Estudiantes | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 37 | -16 | 30 |
| 11º | Deportivo Wanka | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 12º | Sport Boys | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 25 |
| 13º | Atlético Universidad | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 24 |
| 14º | USMP | 26 | 2 | 4 | 20 | 21 | 50 | -29 | 10 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Clausura] – 2004
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 26 | 16 | 2 | 8 | 55 | 37 | +18 | 50 |
| 2º | USMP | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 26 | +14 | 47 |
| 3º | Cienciano | 26 | 11 | 11 | 4 | 41 | 26 | +15 | 44 |
| 4º | Universitario | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 28 | +6 | 43 |
| 5º | Alianza Atlético | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | +7 | 42 |
| 6º | Alianza Lima | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 23 | +8 | 38 |
| 7º | Unión Huaral | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 38 |
| 8º | Sport Boys | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 9º | Atlético Universidad | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 38 | -1 | 33 |
| 10º | FBC Melgar | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 41 | +6 | 32 |
| 11º | Coronel Bolognesi | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 42 | +3 | 30 |
| 12º | U. César Vallejo | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 28 |
| 13º | Deportivo Wanka | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 62 | -35 | 25 |
| 14º | Grau-Estudiantes | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 | 48 | -29 | 13 |
Campeonato Descentralizado [Tabla General] – 2004
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cienciano | 52 | 29 | 14 | 9 | 94 | 54 | +40 | 101 |
| 2º | Alianza Lima | 52 | 29 | 12 | 11 | 79 | 39 | +40 | 99 |
| 3º | Sporting Cristal | 52 | 29 | 8 | 15 | 105 | 61 | +44 | 95 |
| 4º | Alianza Atlético | 52 | 27 | 11 | 14 | 87 | 63 | +24 | 92 |
| 5º | Universitario | 52 | 22 | 18 | 12 | 65 | 53 | +12 | 84 |
| 6º | Unión Huaral | 52 | 20 | 15 | 17 | 67 | 59 | +8 | 75 |
| 7º | U. César Vallejo | 52 | 16 | 15 | 21 | 48 | 72 | -24 | 63 |
| 8º | FBC Melgar | 52 | 17 | 11 | 24 | 78 | 82 | -4 | 62 |
| 9º | Sport Boys | 52 | 16 | 14 | 22 | 66 | 80 | -14 | 62 |
| 10º | Coronel Bolognesi | 52 | 17 | 9 | 26 | 85 | 86 | -1 | 60 |
| 11º | Atlético Universidad | 52 | 13 | 18 | 21 | 65 | 80 | -15 | 57 |
| 12º | USMP | 52 | 16 | 9 | 27 | 61 | 76 | -15 | 57 |
| 13º | Deportivo Wanka | 52 | 14 | 11 | 27 | 55 | 105 | -50 | 53 |
| 14º | Grau-Estudiantes | 52 | 10 | 13 | 29 | 40 | 85 | -45 | 43 |
Copa Libertadores [Fase de Grupos] – 2004
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 2º | Liga de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 3º | Alianza Lima | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | –2 | 9 |
| 4º | Cobreloa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | –12 | 0 |





Deja un comentario