Torneo Descentralizado
Torneo Apertura
Fecha 01 (14/02/1998): Alianza Lima 2 – Cienciano 0
Fecha 02 (22/02/1998): Unión Minas 1 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (25/02/1998): Alianza Lima 2 – FBC Melgar 0
Fecha 04 (01/03/1998): Sport Boys 0 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (07/03/1998): Alianza Lima 7 – Deportivo Municipal 0
Fecha 06 (15/03/1998): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (22/03/1998): Alianza Atlético 4 – Alianza Lima 2
Fecha 08 (29/03/1998): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 09 (05/04/1998): Deportivo Pesquero 2 – Alianza Lima 2
Fecha 10 (12/04/1998): Alianza Lima 3 – Lawn Tennis 0
Fecha 11 (19/04/1998): Juan Aurich 2 – Alianza Lima 2
Fecha 12 (26/04/1998): Cienciano 4 – Alianza Lima 0
Fecha 13 (03/05/1998): Alianza Lima 6 – Unión Minas 0
Fecha 14 (06/05/1998): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 0
Fecha 15 (09/05/1998): Alianza Lima 3 – Sport Boys 0
Fecha 16 (13/05/1998): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 0
Fecha 17 (16/05/1998): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 0
Fecha 18 (23/05/1998): Alianza Lima 1 – Alianza Atlético de Sullana 0
Fecha 19 (31/05/1998): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Fecha 20 (03/06/1998): Alianza Lima 0 – Deportivo Pesquero 1
Fecha 21 (07/06/1998): Lawn Tennis 0 – Alianza Lima 1
Fecha 22 (14/06/1998): Alianza Lima 2 – Juan Aurich 1
Torneo Clausura
Fecha 01 (19/07/1998): Alianza Lima 4 – Cienciano 1
Fecha 02 (26/07/1998): Unión Minas 2 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (01/08/1998): Alianza Lima 2 – FCB Melgar 0
Fecha 04 (09/08/1998): Sport Boys 0 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (15/08/1998): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 1
Fecha 06 (23/08/1998): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (30/08/1998): Alianza Atlético 1 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (06/09/1998): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Fecha 09 (13/09/1998): Deportivo Pesquero 0 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (20/09/1998): Alianza Lima 1 – Lawn Tennis 1
Fecha 11 (27/09/1998): Juan Aurich 0 – Alianza Lima 0
Fecha 12 (04/10/1998): Cienciano 0 – Alianza Lima 0
Fecha 13 (08/10/1998): Alianza Lima 0 – Unión Minas 0
Fecha 14 (17/10/1998): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 2
Fecha 15 (24/10/1998): Alianza Lima 3 – Sport Boys 1
Fecha 16 (01/11/1998): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 1
Fecha 17 (08/11/1998): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 2
Fecha 18 (4/11/1998): Alianza Lima 4 – Alianza Atlético 2
Fecha 19 (21/11/1998): Universitario 0 – Alianza Lima 3
Fecha 20 (29/11/1998): Alianza Lima 2 – Deportivo Pesquero 1
Fecha 21 (06/12/1998): Lawn Tennis 1 – Alianza Lima 5
Fecha 22 (13/12/1998): Alianza Lima 2 – Juan Aurich 1
Play Off (16/12/1998): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 0
Clasificación a Copa Conmebol
Primer Partido (20/12/1998): Sport Boys 0 – Alianza Lima 1
Segundo Partido (23/12/1998): Alianza Lima 2 – Sport Boys 0
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (04/04/1998): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 0
Fecha 02 (09/04/1998): Alianza Lima 1 – River Plate 1
Fecha 03 (18/03/1998): Colón 1 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (25/03/1998): Sporting Cristal 3 – Alianza Lima 2
Fecha 05 (01/04/1998): Alianza Lima 1 – Colón 0
Fecha 06 (09/04/1998): River Plate 2 – Alianza Lima 0
Octavos de Final
Primer Partido (22/04/1998): Alianza Lima 1 – Peñarol 0
Segundo Partido (29/04/1998): Peñarol 2 (3) – Alianza Lima 1 (1)
Copa Merconorte
Fase de Grupos
Fecha 01 (16/09/1998): Alianza Lima 2 – Barcelona SC 0
Fecha 02 (22/09/1998): Atlético Nacional 3 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (11/10/1998): The Strongest 0 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (07/10/1998): Barcelona SC 2 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (27/10/1998): Alianza Lima 1 – Atlético Nacional 1
Fecha 06 (12/11/1998): Alianza Lima 4 – The Strongest 0
Amistosos
Amistoso Internacional (25/01/1998): Santa Fe 1 – Alianza Lima 3
Amistoso Internacional (28/01/1998): Deportes Quindío 0 – Alianza Lima 1
Amistoso (07/02/1998): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Amistoso (05/07/1998): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Amistoso (11/07/1998): Sport Boys 0 – Alianza Lima 1
Amistoso (29/07/1998): Bolognesi 2 – Alianza Lima 1
Amistoso (1998): Alianza Lima 3 – Selección ADFP 0
PLANTEL 1998
Arqueros: Christian Del Mar, Jorge Bataglia y Marco Flores
Defensas: Carlos Basombrío, Sandro Baylón, Frank Ruiz, Marcial Salazar, Javier Mosquera, Walter Machaca, Miguel Llanos, Walter Rojas, Marco Lovera
Mediocampistas: Juan Jayo, Juan Carlos Bazalar, Juan Saavedra, Paulo Hinostroza, Luis Hernández, Henry Quinteros, Alfonso Yáñez, Lino Morán
Delanteros: Miguel Asprilla, Claudio Pizarro, Waldir Sáenz, David Chévez, Marcelo Bujica, Facundo Gareca, Roberto Silva, Aldo Cavero, Pedro Ascoy y Jorge Ramírez.
Director Técnico: Jorge Luis Pinto y Edgard Ospina.
Clasificación 1998
Campeonato Descentralizado: Cuarto Puesto.
Torneo Apertura: Sexto Puesto.
Torneo Clausura: Segundo Puesto.
Copa Libertadores: Octavos de Final.
Copa Conmebol: Fase de Grupos.
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 1998
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 22 | 11 | 10 | 1 | 40 | 18 | +22 | 43 |
| 2º | Sport Boys | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 39 |
| 3º | Sporting Cristal | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 20 | +20 | 37 |
| 4º | Unión Minas | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 30 | +3 | 37 |
| 5º | Deportivo Pesquero | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | +4 | 36 |
| 6º | Alianza Lima | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 21 | +14 | 33 |
| 7º | Juan Aurich | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 25 | +2 | 29 |
| 8º | Alianza Atlético | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 36 | -3 | 26 |
| 9º | Cienciano | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25 |
| 10º | FBC Melgar | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 36 | -16 | 23 |
| 11º | Deportivo Municipal | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 48 | -25 | 22 |
| 12º | Lawn Tennis | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | 49 | -33 | 11 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Apertura] – 1998
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 23 | +18 | 42 |
| 2º | Alianza Lima | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 17 | +18 | 42 |
| 3º | Sport Boys | 22 | 12 | 6 | 4 | 24 | 12 | +12 | 42 |
| 4º | Universitario | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 22 | +10 | 34 |
| 5º | Cienciano | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 20 | +3 | 29 |
| 6º | Deportivo Pesquero | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 |
| 7º | FBC Melgar | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 29 |
| 8º | Juan Aurich | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 26 |
| 9º | Alianza Atlético | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10º | Unión Minas | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 |
| 11º | Lawn Tennis | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 38 | -18 | 22 |
| 12º | Deportivo Municipal | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 43 | -19 | 13 |
Sporting Cristal y Alianza Lima al quedar empatado jugaron un partido extra de desempate.
Campeonato Descentralizado [Tabla General] – 1998
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sport Boys | 44 | 23 | 12 | 9 | 62 | 35 | +27 | 81 |
| 2º | Sporting Cristal | 44 | 23 | 10 | 11 | 81 | 43 | +38 | 79 |
| 3º | Universitario | 44 | 19 | 20 | 5 | 72 | 40 | +32 | 77 |
| 4º | Alianza Lima | 44 | 20 | 15 | 9 | 70 | 38 | +32 | 75 |
| 5º | Deportivo Pesquero | 44 | 17 | 14 | 13 | 53 | 49 | +4 | 65 |
| 6º | Unión Minas | 44 | 17 | 10 | 17 | 55 | 60 | -5 | 61 |
| 7º | Juan Aurich | 44 | 13 | 16 | 15 | 51 | 52 | -1 | 55 |
| 8º | Cienciano | 44 | 13 | 16 | 15 | 47 | 47 | 0 | 54 |
| 9º | FBC Melgar | 44 | 15 | 7 | 22 | 46 | 69 | -20 | 52 |
| 10º | Alianza Atlético | 44 | 12 | 14 | 18 | 57 | 66 | -9 | 50 |
| 11º | Deportivo Municipal | 44 | 9 | 8 | 27 | 47 | 91 | -44 | 35 |
| 12º | Lawn Tennis | 44 | 9 | 6 | 29 | 36 | 87 | -51 | 33 |
Copa Libertadores [Fase de Grupos] – 1998
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2º | Alianza Lima | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | –2 | 7 |
| 3º | Colón | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | –3 | 7 |
| 4º | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | –4 | 4 |
Copa Merconorte [Fase de Grupos] – 1998
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Atlético Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| 2º | Alianza Lima | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 3º | The Strongest | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | –4 | 8 |
| 4º | Barcelona | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | –5 | 5 |





Deja un comentario