Torneo Descentralizado
Fecha 01 (28/02/1993): Cienciano 1 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (06/03/1993): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 03 (13/03/1993): San Agustín 2 – Alianza Lima 3
Fecha 04 (20/03/1993): Alianza Lima 7 – FBC Melgar 2
Fecha 05 (28/03/1993): Alianza Atlético 3 – Alianza Lima 3
Fecha 06 (31/03/1993): Alianza Lima 4 – Defensor Lima 2
Fecha 07 (03/04/1993): Universitario 0 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (10/04/1993): Alianza Lima 4 – Mannucci 0
Fecha 09 (17/04/1993): León de Huánuco 0 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (24/04/1993): Alianza Lima 6 – Unión Minas 0
Fecha 11 (28/04/1993): Deportivo Sipesa 2 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (02/05/1993): Alianza Lima 6 – UTC 2
Fecha 13 (08/05/1993): Alianza Lima 4 – Unión Huaral 2
Fecha 14 (16/05/1993): Sporting Cristal 5 – Alianza Lima 1
Fecha 15 (23/05/1993): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 3
Fecha 16 (11/09/1993): Alianza Lima 5 – Cienciano 1
Fecha 17 (15/09/1993): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 18 (18/09/1993): Alianza Lima 4 – San Agustín 0
Fecha 19 (26/09/1993): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 0
Fecha 20 (29/09/1993): Alianza Lima 3 – Alianza Atlético 1
Fecha 21 (03/10/1993): Defensor Lima 0 – Alianza Lima 2
Fecha 22 (10/10/1993): Alianza Lima 0 – Universitario 1
Fecha 23 (17/10/1993): Mannucci 1 – Alianza Lima 1
Fecha 24 (23/10/1993): Alianza Lima 0 – León de Huánuco 1
Fecha 25 (03/11/1993): Unión Minas 0 – Alianza Lima 1
Fecha 26 (07/11/1993): Alianza Lima 1 – Deportivo Sipesa 1
Fecha 27 (14/11/1993): UTC 1 – Alianza Lima 1
Fecha 28 (17/11/1993): Unión Huaral 3 – Alianza Lima 3
Fecha 29 (21/11/1993): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 0
Fecha 30 (28/11/1993): Alianza Lima 0 – Deportivo Municipal 1
Liguilla Pre-Libertadores
Fecha 01 (12/12/1993): Alianza Lima 3 – Deportivo Sipesa 1
Fecha 02 (15/12/1993): Sporting Cristal 2 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (19/12/1993): Alianza Lima 2 – Sport Boys 0
Play Off (22/12/1993): Alianza Lima 1 (5) – Sporting Cristal 1 (4)
Torneo Intermedio
Fecha 01 (30/05/1993): FBC Melgar 6 – Alianza Lima 3
Fecha 02 (02/06/1993): Cienciano 2 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (05/06/1993): Deportivo Municipal 4 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (13/06/1993): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (20/06/1993): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (23/06/1993): Cienciano 1 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso (1993): Alianza Lima 0 (2) – Sporting Cristal 0 (3)
Amistoso (1993): Alianza Lima 0 (5) – Sport Boys 0 (6)
Amistoso (1993): Alianza Lima 4 – Deportivo Quito 0
Amistoso (1993): Alianza Lima 3 – Deportivo Sipesa 3
Amistoso (21/02/1993): Alianza Lima 3 – Mannucci 2
Amistoso Internacional (28/05/1993): Deportes Arica 1 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (04/06/1993): Alianza Lima 0 – Goias 0
Amistoso Internacional (02/09/1993): Alianza Lima 2 – Deportivo Arica 2
PLANTEL 1993

Arqueros: Agapito Rodríguez, Maurinho Mendoza, Jacinto Espinoza y Walter Guzmán.
Defensas: Carlos Guido, Frank Ruiz, Carlos Gonzales, Juan Pajuelo, Manuel Marengo, Christian Vásquez, Walter Machaca, Carlos Basombrío, José Soto, Erick Chumpitaz y Roberto Miyahira.
Mediocampistas: Juan Saavedra, Marco Valencia, Mario Rodríguez, Juan Jayo, Christian Timorán, César Barrueto, Wilmar Valencia y Pedro García.
Delanteros: Waldir Sáenz, Dario Muchotrigo, Paulo Hinostroza, Michel Garay, Jorge Ramírez Tabacchi, Martín Carrillo y Washington Aires.
Director Técnico: Miguel Ángel Arrué.
Clasificación 1993
Campeonato Descentralizado: Subcampeón.
Tabla General: Segundo Puesto.
Liguilla Pre-Libertadores: Segundo Puesto (Ganador).
Torneo Intermedio: Fase de Grupos.
Campeonato Descentralizado – 1993
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 30 | 19 | 7 | 4 | 46 | 18 | +28 | 45 |
| 2º | Alianza Lima | 30 | 17 | 7 | 6 | 70 | 36 | +34 | 41 |
| 3º | Sport Boys | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 | 32 | +26 | 41 |
| 4º | FBC Melgar | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 40 | +15 | 38 |
| 5º | Sporting Cristal | 30 | 16 | 5 | 9 | 68 | 33 | +35 | 37 |
| 6º | Deportivo Municipal | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 31 | +12 | 34 |
| 7º | Deportivo Sipesa | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 29 | +10 | 32 |
| 8º | Mannucci | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 30 |
| 9º | Cienciano | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 36 | -9 | 29 |
| 10º | San Agustín | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 50 | -19 | 26 |
| 11º | León de Huánuco | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 | 24 |
| 12º | Unión Minas | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 50 | -27 | 22 |
| 13º | Alianza Atlético | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 64 | -29 | 22 |
| 14º | Defensor Lima | 30 | 7 | 7 | 16 | 46 | 56 | -10 | 21 |
| 15º | Unión Huaral | 30 | 5 | 9 | 16 | 45 | 65 | -20 | 19 |
| 16º | UTC | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 65 | -31 | 19 |
Campeonato Descentralizado [Liguilla Pre-Libertadores] – 1993
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 30 | 19 | 7 | 4 | 46 | 18 | +28 | 45 |
| 2º | Alianza Lima | 30 | 17 | 7 | 6 | 70 | 36 | +34 | 41 |
| 3º | Sport Boys | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 | 32 | +26 | 41 |
| 4º | FBC Melgar | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 40 | +15 | 38 |
| 5º | Sporting Cristal | 30 | 16 | 5 | 9 | 68 | 33 | +35 | 37 |
| 6º | Deportivo Municipal | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 31 | +12 | 34 |
| 7º | Deportivo Sipesa | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 29 | +10 | 32 |
| 8º | Mannucci | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 30 |
| 9º | Cienciano | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 36 | -9 | 29 |
| 10º | San Agustín | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 50 | -19 | 26 |
| 11º | León de Huánuco | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 | 24 |
| 12º | Unión Minas | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 50 | -27 | 22 |
| 13º | Alianza Atlético | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 64 | -29 | 22 |
| 14º | Defensor Lima | 30 | 7 | 7 | 16 | 46 | 56 | -10 | 21 |
| 15º | Unión Huaral | 30 | 5 | 9 | 16 | 45 | 65 | -20 | 19 |
| 16º | UTC | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 65 | -31 | 19 |
Torneo Intermedio [Fase de Grupos] – 1993
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Deportivo Municipal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2° | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 3° | FBC Melgar | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 4° | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |





Deja un comentario