Campeonato Descentralizado
Torneo Regional I – Zona Metropolitana
Fecha 01 (24/03/1991): AELU 0 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (30/03/1991): Alianza Lima 2 – Internazionale 1
Fecha 03 (07/04/1991): Defensor Lima 1 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (13/04/1991): Alianza Lima 4 – Octavio Espinoza 0
Fecha 05 (21/04/1991): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (28/04/1991): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 07 (01/05/1991): Alianza Lima 1 – Sport Boys 1
Fecha 08 (05/05/1991): Hijos de Yurimaguas 1 – Alianza Lima 2
Fecha 09 (20/07/1991): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (27/07/1991): San Agustín 2 – Alianza Lima 2
Fecha 11 (31/07/1991): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 1
Octogonal
Primer partido (04/08/1991): FBC Melgar 3 – Alianza Lima 0
Segundo Partido (11/08/1991): Alianza Lima 3 – FBC Melgar 2
Torneo Regional I – Zona Metropolitana
Fecha 01 (01/09/1991): AELU 1 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (04/09/1991): Internazionale 1 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (08/09/1991): Alianza Lima 0 – Defensor Lima 1
Fecha 04 (11/09/1991): Octavio Espinoza 0 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (15/09/1991): Alianza Lima 3 – Unión Huaral 1
Fecha 06 (22/09/1991): Universitario 1 – Alianza Lima 0
Fecha 07 (25/09/1991): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (28/09/1991): Hijos de Yurimaguas 3 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (02/10/1991): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 1
Fecha 10 (06/10/1991): Alianza Lima 0 – San Agustín 0
Fecha 11 (10/10/1991): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 3
Fecha 12 (13/10/1991): Alianza Lima 2 – AELU 0
Fecha 13 (16/10/1991): Alianza Lima 4 – Internazionale 1
Fecha 14 (20/10/1991): Defensor Lima 0 – Alianza Lima 2
Fecha 15 (24/10/1991): Alianza Lima 1 – Octavio Espinoza 1
Fecha 16 (27/10/1991): Unión Huaral 3 – Alianza Lima 3
Fecha 17 (31/10/1991): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 18 (03/11/1991): Alianza Lima 1 – Sport Boys 1
Fecha 19 (06/11/1991): Alianza Lima 4 – Hijos de Yurimaguas 2
Fecha 20 (10/11/1991): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 1
Fecha 21 (13/11/1991): Alianza Lima 1 – San Agustín 0
Fecha 22 (17/11/1991): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 3
Amistosos
90 años Alianza Lima (16/02/1991): Alianza Lima 1 (4) – Universidad Católica 1 (2)
Amistoso (24/12/1991): Juan Aurich 3 – Alianza Lima 4
Amistoso (1991): Alianza Lima 5 – Selección de Apurimac 0
Amistoso (09/03/1991): Alianza Lima 3 – Unión Huaral 1
Amistoso (1991): Juventud Perú 1 – Alianza Lima 3
Amistoso (17/03/1991): Morba FBC 0 – Alianza Lima 1
Amistoso (20/03/1991): FBC Melgar 2 – Alianza Lima 1
Amistoso (1991): Unión Huaral 1- Alianza Lima 2
Amistoso (1991): Deportivo Sipesa 0 – Alianza Lima 4
Amistoso (1991): Octavio Espinoza 0 – Alianza Lima 0
Copa Independencia
Semifinal (19/05/1991): Alianza Lima 2 – San Lorenzo 2
Tercer Lugar (22/05/1991): Alianza Lima 0 – Newell’s Old Boys 4
Amistoso (25/08/1991): Atlético Grau 0 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (30/08/1991): Alianza Lima 2 – Independiente 0
Amistoso Internacional (08/10/1991): Alianza Lima 1 – Botafogo 0
Amistoso Internacional (22/10/1991): Universidad de Chile 3 – Alianza Lima 1
Amistoso (1991): Atlético Sullana 0 – Alianza Lima 1
Amistoso (1991): Atlético Torino 0 – Alianza Lima 2
Plantel 1991
Arqueros: Jesús Purizaga, Mauriño Mendoza, Gerardo Calero y Christian Del Mar.
Defensas: Carlos Gonzáles, Wilmar Valencia, Juan Reynoso, Carlos Guido, Pedro Sanjinez, Antonio Moreno y Alexis Prado.
Mediocampistas: Víctor Reyes, Marco Valencia, Jorge Cordero, Marco Lovera, Paulo Hinostroza, Parcko Quiroz, César Rodríguez y Mario Rodríguez.
Delanteros: Carlos Basombrío, Rosinaldo Lopes, Jordan Petrov, Dario Muchotrigo y Ricardo Cano.
Director Técnico: Jose Carlos Amaral y Simo Vilic.
Clasificación 1991
Torneo Metropolitano I: Cuarto Puesto.
Torneo Metropolitano II: Quinto Puesto.
Tabla Acumulada Metropolitano: Cuarto Puesto.
Campeonato Descentralizado [Torneo Regional I – Zona Metropolitana] – 1990
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 17 |
| 2º | Sport Boys | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 3º | Alianza Lima | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 15 |
| 4º | Universitario | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 |
| 5º | Defensor Lima | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 13 |
| 6º | Deportivo Municipal | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 7º | San Agustín | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 8º | Unión Huaral | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 9º | Hijos de Yurimaguas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 10º | Internazionale | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 11º | AELU | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 12º | Octavio Espinosa | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 29 | -24 | 5 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Regional II – Zona Metropolitana] – 1990
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 22 | 12 | 8 | 2 | 37 | 18 | +19 | 32 |
| 2º | Sport Boys | 22 | 10 | 10 | 2 | 30 | 18 | +12 | 30 |
| 3º | Sporting Cristal | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 25 | +17 | 28 |
| 4º | Defensor Lima | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 27 | +8 | 28 |
| 5º | Alianza Lima | 22 | 8 | 10 | 4 | 33 | 22 | +11 | 26 |
| 6º | San Agustín | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 19 | +9 | 24 |
| 7º | Deportivo Municipal | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | +3 | 24 |
| 8º | Hijos de Yurimaguas | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 26 | +4 | 23 |
| 9º | Unión Huaral | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 33 | -6 | 20 |
| 10º | AELU | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 45 | -28 | 11 |
| 11º | Internazionale | 22 | 1 | 8 | 13 | 18 | 39 | -21 | 10 |
| 12º | Octavio Espinosa | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 | 44 | -28 | 8 |
Campeonato Descentralizado [Tabla Acumulada – Zona Metropolitana] – 1990
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sport Boys | 33 | 16 | 14 | 3 | 47 | 28 | +19 | 46 |
| 2º | Sporting Cristal | 33 | 18 | 9 | 6 | 65 | 36 | +29 | 45 |
| 3º | Universitario | 33 | 16 | 13 | 4 | 52 | 28 | +24 | 45 |
| 4º | Alianza Lima | 33 | 14 | 13 | 6 | 52 | 32 | +20 | 41 |
| 5º | Defensor Lima | 33 | 17 | 7 | 9 | 53 | 41 | +12 | 41 |
| 6º | San Agustín | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 33 | +6 | 35 |
| 7º | Deportivo Municipal | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 39 | +4 | 35 |
| 8º | Hijos de Yurimaguas | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 48 | -4 | 32 |
| 9º | Unión Huaral | 33 | 9 | 12 | 12 | 40 | 49 | -9 | 30 |
| 10º | Internazionale | 33 | 3 | 13 | 17 | 26 | 56 | -30 | 19 |
| 11º | AELU | 33 | 5 | 8 | 20 | 24 | 66 | -42 | 18 |
| 12º | Octavio Espinosa | 33 | 4 | 5 | 24 | 21 | 73 | -52 | 13 |





Deja un comentario