Campeonato Descentralizado 1989
Torneo Regional I – Zona Metropolitana
Fecha 01 (19/02/1989): Internazionale 1 – Alianza Lima 3
Fecha 02 (26/02/1989): Alianza Lima 0 – Unión Huaral 2
Fecha 03 (05/03/1989): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 0
Fecha 04 (10/03/1989): San Agustín 0 – Alianza Lima 3
Fecha 05 (12/03/1989): Defensor Lima 1 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (19/03/1989): Alianza Lima 1 – AELU 0
Fecha 07 (26/03/1989): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 2
Fecha 08 (01/04/1989): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (08/04/1989): Alianza Lima 3 – Meteor SC 0
Fecha 10 (22/04/1989): Alianza Lima 3 – Octavio Espinosa 1
Liguilla Regional I
Fecha 01 (30/04/1989): Alianza Lima 0 – San Vicente 0
Fecha 02 (03/05/1989): Alianza Lima 1 – Aurora FBC 2
Fecha 03 (07/05/1989): Alianza Lima 2 – Unión Huaral 0
Fecha 04 (10/05/1989): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 0
Fecha 05 (14/05/1989): Alianza Lima 1 – Alianza Atlético 2
Torneo Regional II – Zona Metropolitana
Fecha 01 (08/10/1989): Alianza Lima 2 – Internazionale 1
Fecha 02 (15/10/1989): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (22/10/1989): Sporting Cristal 1- Alianza Lima 0
Fecha 04 (28/10/1989): Alianza Lima 4 – San Agustín 2
Fecha 05 (01/11/1989):Alianza Lima 2 – Defensor Lima 0
Fecha 06 (05/11/1989): Alianza Lima 0 – AELU 1
Fecha 07 (19/11/1989): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 1
Fecha 08 (26/11/1989): Alianza Lima 0 – Universitario 1
Fecha 09 (05/12/1989): Meteor SC 0 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (12/12/1989): Octavio Espinosa 2 – Alianza Lima 4
Copa Placido Galindo
Primera Fase – Zona Metropolitana
Fecha 01 (21/05/1989): Alianza Lima 2 (5) – Meteor SC 2 (6)
Fecha 02 (28/05/1989): Defensor Lima 1 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (03/06/1989): Alianza Lima 1 (4) – AELU 1 (5)
Fecha 04 (10/06/1989): Meteor SC 0 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (17/06/1989): Alianza Lima 2 – Defensor Lima 1
Fecha 06 (24/06/1989): AELU 0 – Alianza Lima 2
Segunda Fase – Zona Metropolitana
Fecha 01 (01/01/1989): Unión Huaral 1 (4)- Alianza Lima 1 (1)
Fecha 02 (08/07/1989): Deportivo Municipal 0 (4) – Alianza Lima 0 (2)
Fecha 03 (15/07/1989): Alianza Lima 0 (5) – Defensor Lima 0 (4)
Fecha 04 (22/07/1989): San Agustín 0 – Alianza Lima 3
Fecha 05 (06/08/1989): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Cuartos de Final
Primer partido (26/08/1989): Alianza Lima 2 – Deportivo Junín 0
Segundo partido (1989): Deportivo Junín 0 – Alianza Lima 3
Semifinal
Primer partido (16/09/1989): Alianza Lima 0 – Universitario 2
Segundo partido (19/09/1989): Universitario 0 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso (1989): Cienciano 0 – Alianza Lima 3
Copa Ciudad de Arequipa
Semifinal (28/07/1989): Alianza Lima 0 (5) – Universitario 0 (4)
Final (30/07/1989): FBC Aurora 2 – Alianza Lima 0
Copa Ciudad de San Cristobal
Semifinal (08/09/1989): Junior 1 – Alianza Lima 0
Tercer Puesto (XX/09/1989): Deportivo Tachira 1 – Alianza Lima 0
Amistoso (14/12/1989): Alianza Lima 1 – Universitario 1
Plantel 1989
Arqueros: Héctor Yupanqui y Mauriño Mendoza.
Defensas: Carlos Gonzáles, Juan Vidales, Guillermo Lavalle, Marco Charum, Manuel Earl, Juan Reynoso, Gerardo Calero, Julio Altamirano, Luis García, Silverio Gonzáles y Jorge Reyes.
Mediocampistas: César Cueto,Víctor Reyes, Juan Saavedra, Manuel Vinces, Paulo Hinostroza, Marco Lovera, Raúl Mejía, Ismael Zegarra y Richard Elguera.
Delanteros: Mario Bianchinni, Ricardo Cano, José Ziani, Anselmo Soto, Antonio Alguedas y Arturo Guadalupe.
Director Técnico: Miguel Company.
Clasificación 1989
Primer Torneo Metropolitano: Primer Puesto.
Liguilla Final Regional: Quinto Puesto.
Segundo Torneo Metropolitano: Cuarto Puesto.
Torneo Placido Galindo
Zona Metropolitana – Grupo 1: Primer Puesto.
Final Metropolitana: Tercer Puesto.
Play Offs: Semifinal.
Campeonato Descentralizado [I Torneo Regional – Zona Metropolitana] – 1989
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
| 2º | Sporting Cristal | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | 13 |
| 3º | Unión Huaral | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4º | Defensor Lima | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 11 |
| 5º | Universitario | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 11 |
| 6º | Meteor SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 7º | Internazionale | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 10 | 10 |
| 8º | San Agustín | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 9º | AELU | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
| 10º | Octavio Espinosa | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 11º | Deportivo Municipal | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 5 |
Campeonato Descentralizado [I Torneo Regional – Liguilla Final] – 1989
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Alianza Atlético | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | FBC Aurora | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Mina San Vicente | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Alianza Lima | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Unión Huaral | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Campeonato Descentralizado [II Torneo Regional – Zona Metropolitana] – 1989
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 2º | Sporting Cristal | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 3º | Unión Huaral | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 4º | Alianza Lima | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 5º | AELU | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 6º | Defensor Lima | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 7º | Internazionale | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 8º | Meteor SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 9º | Octavio Espinosa | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 10º | Deportivo Municipal | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 11º | San Agustín | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 |
Torneo Placido Galindo [Zona Metropolitana] – 1989
| # | Equipo | PJ | PG | GxP | PxP | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Defensor Lima | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 2° | Alianza Lima | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 3° | Meteor SC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4° | AELU | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
GxP: Ganado por penales 2 puntos.
PxP: Perdido por penales 1 punto.
PP: Partido perdido o puntos.





Deja un comentario