Torneo Regional – Zona Metropolitana
Fecha 01 (08/03/1981): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Fecha 02 (15/03/1981): Alianza Lima 3 – Sport Boys 2
Fecha 03 (22/03/1981): Universitario 0 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (28/03/1981): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 3
Fecha 05 (04/04/1981): Sporting Cristal 2 (5) – Alianza Lima 2 (6)
Fecha 06 (12/04/1981): Atlético Chalaco 0 – Alianza Lima 1
Fecha 07 (22/04/1981): Sport Boys 1 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (26/04/1981): Alianza Lima 3 – Universitario 1
Fecha 09 (14/05/1981): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (18/05/1981): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 0
Torneo Descentralizado
Fecha 01 (14/06/1981): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 1
Fecha 02 (21/06/1981): León de Huánuco 3 – Alianza Lima 2
Fecha 03 (28/06/1981): Deportivo Municipal 3 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (04/07/1981): Alianza Lima 2 – Juan Aurich 0
Fecha 05 (11/07/1981): Universitario 1 – Alianza Lima 2
Fecha 06 (19/07/1981): Alianza Lima 3 – Alfonso Ugarte 3
Fecha 07 (25/07/1981): Deportivo Junín 2 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (02/08/1981): Alianza Lima 1 – Coronel Bolognesi 0
Fecha 09 (08/08/1981): Alianza Lima 1 – CNI 2
Fecha 10 (15/08/1981): Unión Huaral 2 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (20/09/1981): Alianza Lima 3 – ADT 0
Fecha 12 (27/09/1981): Alianza Lima 4 – Atlético Torino 0
Fecha 13 (04/10/1981): Sport Boys 0 – Alianza Lima 0
Fecha 14 (11/10/1981): Alianza Lima 2 – FBC Melgar 0
Fecha 15 (18/10/1981): Alianza Lima 2 – Atlético Chalaco 1
Fecha 16 (25/10/1981): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 2
Fecha 17 (31/10/1981): Alianza Lima 2 – León de Huánuco 0
Fecha 18 (07/11/1981): Alianza Lima 3 – Deportivo Municipal 0
Fecha 19 (15/11/1981): Juan Aurich 1 – Alianza Lima 0
Fecha 20 (21/11/1981): Alianza Lima 2 – Universitario 1
Fecha 21 (16/12/1981): Alfonso Ugarte 2 – Alianza Lima 0
Fecha 22 (05/12/1981): Alianza Lima 4 – Deportivo Junín 0
Fecha 23 (13/12/1981): Coronel Bolognesi 1 – Alianza Lima 1
Fecha 24 (20/12/1981): CNI 3 – Alianza Lima 2
Fecha 25 (28/12/1981): Alianza Lima 2 – Unión Huaral 1
Fecha 26 (03/01/1982): ADT 0 – Alianza Lima 2
Fecha 27 (10/01/1982): Atlético Torino 0 – Alianza Lima 1
Fecha 28 (16/01/1982): Alianza Lima 2 – Sport Boys 0
Fecha 29 (24/01/1982): FBC Melgar 3 – Alianza Lima 1
Fecha 30 (02/02/1982): Atlético Chalaco 2 – Alianza Lima 2
Amistosos
Cuadrangular Amistoso
Fecha 01 (15/02/1981): Alianza Lima 3 – Universitario 0
Fecha 02 (18/02/1981): Alianza Lima 3 – Deportivo Municipal 1
Fecha 03 (22/02/1981): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 2
Amistoso Internacional (05/05/1981): Millonarios 3 – Alianza Lima 0
Amistoso (07/06/1981): Sport Boys 0 – Alianza Lima 0
Torneo Relámpago
Cuartos de Final (29/08/1981): Atlético Chalaco 1 (2) – Alianza Lima 1 (4)
Semifinal (29/08/1981): Alianza Lima 0 – Deportivo Municipal 1
Amistoso Internacional (22/12/1981): Alianza Lima 1 – Boca Juniors 2
Plantel 1981
Arqueros: José Gonzáles Ganoza, Eduardo Saavedra y Juan Martínez.
Defensas: Jaime Duarte, Salvador Salguero, Tomas Farfán, Simon Olea,
Juan Illescas, Luis García, Pedro Belber, César Gonzáles, Roberto Rojas, Gustavo Zevallos, Fritz Balarezo, William León.
Mediocampistas: Javier Lovera, Jorge Olaechea, Óscar Herrera, Arturo Vargas y Raúl Mejia.
Delanteros: William Huapaya, José Carranza, Freddy Ravello, Eugenio La Rosa.
Director Técnico: Víctor Zegarra.
Clasificación 1981
Torneo Metropolitano: Primer Puesto.
Torneo Descentralizado: Tercer Puesto.
Campeonato Descentralizado [Torneo Metropolitano] – 1981
| # | Equipos | PJ | PG | GxP | PxP | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 20 |
| 2° | Universitario | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 |
| 3° | Deportivo Municipal | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 18 |
| 4° | Sport Boys | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 5° | Atlético Chalaco | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 6° | Sporting Cristal | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
Partido Ganado 3 puntos, Ganado por Penales 2 puntos, No hay puntos por una derrota después de la tanda de penales.
Se jugó un torneo de reservas paralelamente al Torneo Metropolitano que otorgó puntos de bonificación a los Primeros Equipos. donde Universitario salió campeón y Deportivo Municipal subcampeón, obteniendo en el global más puntos que Alianza Lima.
Campeonato Descentralizado [Torneo Descentralizado] – 1981
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FBC Melgar | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 | 22 | +17 | 40 |
| 2º | Universitario | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 39 |
| 3º | Alianza Lima | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 33 | +18 | 36 |
| 4º | Alfonso Ugarte | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 32 | +11 | 36 |
| 5º | León de Huánuco | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 30 | +0 | 33 |
| 6º | Atlético Chalaco | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 30 | +8 | 32 |
| 7º | Sport Boys | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 37 | +4 | 30 |
| 8º | Deportivo Junín | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 45 | -6 | 28 |
| 9º | Sporting Cristal | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 37 | -6 | 28 |
| 10º | CNI | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 27 |
| 11º | Deportivo Municipal | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 41 | -8 | 27 |
| 12º | Coronel Bolognesi | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 35 | -6 | 27 |
| 13º | Juan Aurich | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 33 | -12 | 26 |
| 14º | ADT | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 31 | -4 | 25 |
| 15º | Unión Huaral | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
| 16º | Atlético Torino | 30 | 10 | 3 | 17 | 34 | 45 | -11 | 23 |





Deja un comentario