Torneo Descentralizado
Fecha 01 (12/04/1980): Alianza Lima 1 – Unión Huaral 2
Fecha 02 (20/04/1980): Deportivo Junín 1 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (27/04/1980): Coronel Bolognesi 0 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (05/05/1980): Juan Aurich 0 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (11/05/1980): Juventud La Palma 0 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (24/05/1980): Alianza Lima 1 – Atlético Torino 1
Fecha 07 (01/06/1980): Alfonso Ugarte 1 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (08/06/1980): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 1
Fecha 09 (14/06/1980): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 0
Fecha 10 (22/06/1980): Alianza Lima 5 – CNI 0
Fecha 11 (29/06/1980): Atlético Chalaco 0 – Alianza Lima 0
Fecha 12 (06/07/1980): Alianza Lima 2 – Universitario 2
Fecha 13 (13/07/1980): FBC Melgar 0- Alianza Lima 4
Fecha 14 (22/07/1980): Alianza Lima 3 – Sport Boys 2
Fecha 15 (03/08/1980): ADT 0 – Alianza Lima 0
Fecha 16 (10/08/1980): Alianza Lima 3 – Unión Huaral 2
Fecha 17 (16/08/1980): Alianza Lima 1 – Deportivo Junín 1
Fecha 18 (23/08/1980): Alianza Lima 0 – Coronel Bolognesi 0
Fecha 19 (30/08/1980): Alianza Lima 0 – Juan Aurich 1
Fecha 20 (07/09/1980): Alianza Lima 3 – Juventud La Palma 0
Fecha 21 (14/09/1980): Atlético Torino 0 – Alianza Lima 1
Fecha 22 (20/09/1980): Alianza Lima 2 – Alfonso Ugarte 2
Fecha 23 (28/09/1980): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 24 (05/10/1980): Alianza Lima 3 – Deportivo Municipal 3
Fecha 25 (12/10/1980): CNI 1 – Alianza Lima 0
Fecha 26 (19/10/1980): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Fecha 27 (25/10/1980): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 28 (02/11/1980): Alianza Lima 3 – FBC Melgar 1
Fecha 29 (09/11/1980): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 30 (17/11/1980): Alianza Lima 1 – ADT 0
Amistosos
II Cuadrangular Internacional de Guayaquil
Fecha 01 (03/02/1980): Emelec 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (06/02/1980): Barcelona SC 3 – Alianza lima 1
Fecha 03 (10/02/1980): Sporting Cristal 4 – Alianza Lima 1
Amistoso (02/03/1980): José Gálvez FBC 1 – Alianza Lima 1
Cuadrangular Internacional
Fecha 01 (21/03/1980): Alianza Lima 1 – Strikers 1
Fecha 02 (24/03/1980): Alianza Lima 1 – Olimpia 3
Trofeo Confraternidad
Fecha 01 (29/03/1980): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 1
Fecha 02 (05/04/1980): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 1
Amistoso (06/04/1980): CNI 0 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (27/05/1980): Blooming 2 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (31/05/1980): Wilsterman 2 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (03/05/1980): Bolivar 1 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (28/08/1980): Alianza-Cristal-Universitario 2 – Cruzeiro 0
Amistoso (29/10/1980): Alianza Lima 0 – Perú 3
Cuadrangular Amistoso
Semifinal (29/11/1980): Alianza Lima 2 – Universitario 1
Final (30/11/1980): Deportivo Junín 2 – Alianza Lima 1
Amistoso (08/12/1980): Mannucci 1 – Alianza Lima 2
Amistoso (1980)*: Comercial Aguas Verdes 0 – Alianza Lima 4
*Se desconoce la fecha del encuentro.
Plantel 1980
Arqueros: José Gonzáles Ganoza, Eduardo Saavedra y Juan Martínez.
Defensas: Jaime Duarte, Salvador Salguero, Tomás Farfán, Roberto Rojas, Jorge Olaechea, Luis García, Pedro Belber, César Gonzales, Simón Olea, Fernando Campos, Fritz Balarezo y Roberto Arrelucea.
Mediocampistas: Juan Illescas, Arturo Vargas, Javier Lovera, Raúl Mejia, Eugenio La Rosa y Víctor Gutiérrez.
Delanteros: William Huapaya, José Carranza, Freddy Ravello.
Director Técnico: César Cubilla y Víctor Zegarra.
Clasificación 1980
Torneo Descentralizado: Quinto Puesto.
Campeoanato Descentralizado – 1980
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 24 | +23 | 41 |
| 2º | Atlético Torino | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 | 34 | +17 | 38 |
| 3º | Alfonso Ugarte | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 32 | +17 | 36 |
| 4º | ADT | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
| 5º | Alianza Lima | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 26 | +13 | 34 |
| 6º | Deportivo Municipal | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 44 | +1 | 31 |
| 7º | Deportivo Junín | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 30 |
| 8º | Atlético Chalaco | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 9º | Universitario | 30 | 6 | 16 | 8 | 42 | 41 | +1 | 28 |
| 10º | Unión Huaral | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 39 | -7 | 28 |
| 11º | Juan Aurich | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 12º | CNI | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 49 | -16 | 26 |
| 13 | Sport Boys | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 | 25 |
| 14 | FBC Melgar | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 41 | -7 | 25 |
| 15 | Coronel Bolognesi | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 31 | -6 | 24 |
| 16 | Juventud La Palma | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 56 | -29 | 21 |
II Cuadrangular Internacional de Guayaquil – 1980
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 |
| 2º | Barcelona SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 |
| 3º | Emelec | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4º | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |





Deja un comentario