Torneo Descentralizado
Fecha 01 (31/03/1979): Alianza Lima 8 – CNI 0
Fecha 02 (25/04/1979): Boys 2 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (06/06/1979): León de Huánuco 1 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (22/04/1979): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Fecha 05 (29/04/1979): Alianza Lima 3 – FBC Melgar 0
Fecha 06 (05/05/1979): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 3
Fecha 07 (12/05/1979): Alianza Lima 1 – Coronel Bolognesi 2
Fecha 08 (20/05/1979): Alianza Lima 4 – Deportivo Junín 0
Fecha 09 (27/05/1979): Universitario 0 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (03/06/1979): Atlético Torino 1 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (10/06/1979): Alianza Lima 0 – Unión Huaral 0
Fecha 12 (16/06/1979): Alianza Lima 8 – Alfonso Ugarte 1
Fecha 13 (24/06/1979): Sporting Cristal 0 – Alianza Lima 0
Fecha 14 (01/07/1979): Alianza Lima 0 – Juan Aurich 0
Fecha 15 (09/07/1979): Juventud La Palma 2 – Alianza Lima 0
Fecha 16 (15/07/1979): CNI 2 – Alianza Lima 0
Fecha 17 (22/07/1979): Alianza Lima 3 – Sport Boys 0
Fecha 18 (28/07/1979): Alianza Lima 4 – León de Huánuco 1
Fecha 19 (05/08/1979): Atlético Chalaco 1 – Alianza Lima 0
Fecha 20 (12/08/1979): FBC Melgar 1 – Alianza Lima 1
Fecha 21 (19/08/1979): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 3
Fecha 22 (26/08/1979): Coronel Bolognesi 0 – Alianza Lima 2
Fecha 23 (02/09/1979): Deportivo Junín 1 – Alianza Lima 0
Fecha 24 (09/09/1979): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Fecha 25 (16/09/1979): Alianza Lima 2 – Atlético Torino 1
Fecha 26 (23/09/1979): Unión Huaral 0 – Alianza Lima 0
Fecha 27 (08/10/1979): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 4
Fecha 28 (28/10/1979): Juan Aurich 0 – Alianza Lima 0
Fecha 29 (31/10/1979): Alfonso Ugarte 3 – Alianza Lima 1
Fecha 30 (04/11/1979): Alianza Lima 0 – Juventud La Palma 0
Liguilla Octogonal
Fecha 01 (11/11/1979): Alianza Lima 2 – Alfonso Ugarte 1
Fecha 02 (18/11/1979): Atlético Chalaco 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (21/11/1979): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 1
Fecha 04 (25/11/1979): Deportivo Junin 2 – Alianza Lima 2
Fecha 05 (02/12/1979): Alianza Lima 1 – Universitario 1
Fecha 06 (08/12/1979): Alianza Lima 1 – Juan Aurich 0
Fecha 07 (12/12/1979): Unión Huaral 2 – Alianza Lima 2
Fecha 08 (16/12/1979): Alfonso Ugarte 1 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (23/12/1979): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Fecha 10 (29/12/1979): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 11 (06/01/1980): Alianza Lima 1 – Deportivo Junín 0
Fecha 12 (12/01/1980): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 13 (20/01/1980): Juan Aurich 2 – Alianza Lima 1
Fecha 14 (27/01/1980): Alianza Lima 3 – Unión Huaral 2
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (24/02/1979): Alianza Lima 3 – Universitario 6
Fecha 02 (28/02/1979): Alianza Lima 0 – Guaraní 3
Fecha 03 (10/03/1979): Alianza Lima 2 – Palmeiras 4
Fecha 04 (21/03/1979): Universitario 1 – Alianza Lima 0
Fecha 05 (07/04/1979): Guaraní 2 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (12/04/1979): Palmeiras 4 – Alianza Lima 0
Amistosos
Ciudad de Bogotá
Fecha 01 (04/02/1979): Independiente Santa Fe 1 – Alianza Lima 3
Fecha 02 (07/02/1979): Millonarios 2 – Alianza Lima 2
Ciudad de Medellín
Fecha 01 (09/02/1979): DIM 0 – Alianza Lima 0
Fecha 02(11/02/1979): Alianza Lima 5 – Újpest 3
Fecha 03 (15/02/1979): Atlético Nacional 0 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (15/04/1979): The Strongest 7 – Alianza Lima 1
Amistoso (03/05/1979): Perú 3 – Alianza Lima 1
Amistoso (21/10/1979): Alianza Lima 0 – Sport Boys 1
PLANTEL 1979
Arqueros: José Gonzáles Ganoza y Juan Cáceres
Defensas: Jaime Duarte, Salvador Salguero, César Gonzáles, Roberto Rojas, Jorge Olaechea, Pedro Belber, Moisés Palacios y Julio Ramírez.
Mediocampistas: César Cueto, Juan Illescas, Ronald Tello, Arturo Vargas, Teófilo Cubillas, Adalberto Díaz, Víctor Quiroz, Óscar Herrera y Rubén Real
Delanteros: Guillermo La Rosa, Freddy Ravello, Javier Lovera, Fernando Valverde y William Huapaya.
Director Técnico: Juan Jose Tan.
Clasificación 1979
Campeonato Descentralizado: Cuarto Puesto.
Liguilla Octogonal: Cuarto Puesto.
Copa Libertadores: Fase de Grupos.
Campeonato Descentralizado [Primera Etapa] – 1979
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 19 | +25 | 41 |
| 2º | Juan Aurich | 30 | 13 | 12 | 5 | 30 | 24 | +6 | 38 |
| 3º | Sporting Cristal | 30 | 10 | 15 | 5 | 46 | 26 | +20 | 35 |
| 4º | Alianza Lima | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 26 | +22 | 33 |
| 5º | Alfonso Ugarte | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 43 | -1 | 33 |
| 6º | Unión Huaral | 30 | 8 | 15 | 7 | 32 | 29 | +3 | 31 |
| 7º | Atlético Chalaco | 30 | 9 | 13 | 8 | 28 | 27 | +1 | 31 |
| 8º | Deportivo Junín | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 43 | -4 | 30 |
| 9º | León de Huánuco | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 42 | -10 | 30 |
| 10º | Sport Boys | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 37 | -2 | 29 |
| 11 | Deportivo Municipal | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 34 | -4 | 28 |
| 12 | CNI | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 45 | -12 | 28 |
| 13 | Coronel Bolognesi | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 40 | -4 | 27 |
| 14 | Atlético Torino | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 | 24 |
| 15 | Juventud La Palma | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 16 | FBC Melgar | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 43 | -17 | 20 |
Juan Aurich tuvo una bonificación de 2 puntos para la liguilla final.
Sporting Cristal tuvo una bonificación de 1 puntos para la liguilla final.
Atlético Torino tuvo un punto menos para la liguilla por el descenso.
Juventud La Palma tuvo dos puntos menos para la liguilla por el descenso.
FBC Melgar tuvo tres puntos menos para la liguilla por el descenso.
Campeonato Descentralizado [Liguilla Final] – 1979
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sporting Cristal | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 9 | +17 | 23 |
| 2° | Atlético Chalaco | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | +10 | 19 |
| 3° | Juan Aurich | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 11 | +5 | 18 |
| 4° | Alianza Lima | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 13 | +3 | 17 |
| 5° | Alfonso Ugarte | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 6° | Universitario | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 7° | Deportivo Junín | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 28 | -15 | 11 |
| 8° | Unión Huaral | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 6 |
Copa Libertadores [Fase de Grupos]
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Guarani | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 2º | Universitario | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| 3º | Palmeiras | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 4º | Alianza Lima | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | –15 | 0 |





Deja un comentario