Torneo Metropolitano
Fecha 01 (01/04/1972): Alianza Lima 1 – Universitario 2
Fecha 02 (09/04/1972): Sporting Cristal 4 – Alianza Lima 3
Fecha 03 (16/04/1972): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 0
Fecha 04 (22/04/1972): Alianza Lima 2 – Defensor Arica 0
Fecha 05 (30/04/1972): Deportivo Sima 1 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (06/05/1972): Alianza Lima 0 – Defensor Lima 2
Fecha 07 (14/05/1972): Alianza Lima 1 – Sport Boys 3
Fecha 08 (20/05/1972): Universitario 1 – Alianza Lima 2
Fecha 09 (28/05/1972): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 2
Fecha 10 (10/06/1972): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 1
Fecha 11 (17/06/1972): Alianza Lima 1 – Defensor Arica 1
Fecha 12 (25/06/1972): Alianza Lima 1 – Deportivo Sima 0
Fecha 13 (28/06/1972): Alianza Lima 1 – Defensor Lima 3
Fecha 14 (02/07/1972): Sport Boys 8 – Alianza Lima 1
Torneo Descentralizado
Fecha 01 (09/07/1972): Defensor Lima 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (16/07/1972): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 03 (23/07/1972): Mannucci 1 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (27/07/1972): José Gálvez 1 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (06/07/1972): Unión Tumán 1 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (14/08/1972): León de Huánuco 0 – Alianza Lima 2
Fecha 07 (20/08/1972): Alianza Lima 1 – Juan Aurich 2
Fecha 08 (26/08/1972): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 0
Fecha 09 (31/08/1972): Defensor Arica 0 – Alianza Lima 5
Fecha 10 (03/09/1972): Universitario 2 – Alianza Lima 2
Fecha 11 (10/09/1972): FBC Melgar 0 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (16/09/1972): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 1
Fecha 13 (24/09/1972): Atlético Grau 1 – Alianza Lima 2
Fecha 14 (31/09/1972): Atlético Torino 1 – Alianza Lima 0
Fecha 15 (08/10/1972): Alianza Lima 0 – Defensor Lima 1
Fecha 16 (11/10/1972): Alianza Lima 2 – Deportivo Sima 2
Fecha 17 (14/10/1972): Sport Boys 1 – Alianza Lima 3
Fecha 18 (20/10/1972): Alianza Lima 4 – Mannucci 1
Fecha 19 (29/10/1972): Alianza Lima 1 – José Gálvez FBC 0
Fecha 20 (01/11/1972): Alianza Lima 3 – Unión Tumán 2
Fecha 21 (05/11/1972): Alianza Lima 5 – León Huánuco 1
Fecha 22 (12/11/1972): Juan Aurich 3 – Alianza Lima 1
Fecha 23 (15/11/1972): Alianza Lima 1 – Sporting Cristal 0
Fecha 24 (20/11/1972): Alianza Lima 2 – Defensor Arica 0
Fecha 25 (26/11/1972): Universitario 2 – Alianza Lima 2
Fecha 26 (02/12/1972): Alianza Lima 2 – FBC Melgar 1
Fecha 27 (07/12/1972): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 28 (10/12/1972): Alianza Lima 3 – Atlético Grau 0
Fecha 29 (13/12/1972): Alianza Lima 3 – Atlético Torino 0
Fecha 30 (17/12/1972): Alianza Lima 3 – Deportivo Sima 0
Liguilla
Fecha 01 (21/12/1972): José Gálvez 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (23/12/1972): Defensor Lima 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (26/12/1972): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (31/12/1972): Universitario 3 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (03/01/1973): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 2
Copa Libertadores
Fase de Grupos
Fecha 01 (25/02/1972): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (01/03/1972): Universidad de Chile 2 – Alianza Lima 3
Fecha 03 (04/03/1972): Unión San Felipe 0 – Alianza Lima 0
Fecha 04 (14/03/1972): Alianza Lima 2 – Universitario 2
Fecha 05 (18/03/1972): Alianza Lima 1 – Unión San Felipe 0
Fecha 06 (24/03/1972): Alianza Lima 3 – Universidad de Chile 4
Amistosos
Amistoso Internacional (15/01/1972): Alianza Lima 2 – Colo-Colo 0
Amistoso Internacional (19/01/1972): Alianza Lima 3 – OFK Belgrado 0
Amistoso Internacional (13/02/1972): Alianza Lima 2 – Vasas SC 3
Amistoso Internacional (18/02/1972): Alianza Lima 1 – Nacional 2
Amistoso Internacional (21/02/1972): Alianza Lima 4 – Racing 2
Plantel 1972
Arqueros: Carlos Salinas, Francisco Ponce y Clemente Velásquez Jr.
Defensas: Moisés Palacios, Javier Castillo, Rafael Risco, José Velasquez, Luis Nuñez, Miguel García y Manuel Lobatón.
Mediocampistas: Manuel Mayorga, Víctor Zegarra, Teófilo Cubillas, César Cueto, Luis Ivaldi, Jorge Reaños, Javier Gonzáles, Félix Rubianes, Santiago Carril, Santiago Alé y Reynaldo Barquero.
Delanteros: Luis Martínez, Juan Rivero, Julio Baylón, Jose Sierra y Alfonso Vilela.
Director Técnico: José Gomes Nogueira, Roberto Reinoso1 y Dan Giorgiadis.
1 Entrenador interino.
Clasificación 1972
Campeonato Descentralizado:
Torneo Metropolitano: Sexto Puesto.
Torneo Descentralizado: Primer Puesto.
Liguilla: Quinto Puesto.
Copa Libertadores: Fase de Grupos.
Campeonato Descentralizado [Torneo Metropolitano] – 1972
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 20 |
| 2º | Defensor Lima | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | +12 | 19 |
| 3º | Sport Boys | 14 | 4 | 7 | 3 | 28 | 22 | +6 | 15 |
| 4º | Deportivo Municipal | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 14 |
| 5º | Universitario | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 6º | Alianza Lima | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 28 | -10 | 12 |
| 7º | Defensor Arica | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 8º | Deportivo SIMA | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 9 |
Campeonato Descentralizado [Torneo Descentralizado] – 1972
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 26 | +29 | 41 |
| 2º | Defensor Lima | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 35 | +25 | 40 |
| 3º | Deportivo Municipal | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 30 | +15 | 40 |
| 4º | Universitario | 30 | 12 | 11 | 7 | 61 | 34 | +27 | 35 |
| 5º | Juan Aurich | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 44 | +11 | 35 |
| 6º | Sporting Cristal | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 34 | +7 | 32 |
| 7º | Atlético Grau | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 47 | -9 | 31 |
| 8º | José Gálvez | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 34 | -2 | 28 |
| 9º | Deportivo Sima | 30 | 6 | 16 | 8 | 33 | 37 | -4 | 28 |
| 10º | FBC Melgar | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 43 | -5 | 27 |
| 11º | Atlético Torino | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | -12 | 27 |
| 12º | Unión Tumán | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 41 | -1 | 26 |
| 13º | Sport Boys | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 45 | -7 | 26 |
| 14º | León de Huánuco | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 47 | -14 | 26 |
| 15º | Mannucci | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 53 | -23 | 24 |
| 16º | Defensor Arica | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 61 | -37 | 16 |
Campeonato Descentralizado [Liguilla Final] – 1972
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting Cristal | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 2º | Universitario | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 3º | Deportivo Municipal | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 4º | José Gálvez | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 5º | Alianza Lima | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 6º | Defensor Lima | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |





Deja un comentario