Torneo Descentralizado
Fecha 01 (21/06/1970): Porvenir Miraflores 2 – Alianza Lima 0
Fecha 02 (24/06/1970): Alianza Lima 4 – Sport Boys 0
Fecha 03 (28/06/1970): Universitario 4 – Alianza Lima 2
Fecha 04 (05/07/1970): Alianza Lima 0 – Atlético Grau 2
Fecha 05 (12/07/1970): Alianza Lima 4 – Deportivo Municipal 0
Fecha 06 (19/07/1970): Octavio Espinosa 0 – Alianza Lima 2
Fecha 07 (25/07/1970): Defensor Lima 3 – Alianza Lima 1
Fecha 08 (02/08/1970): Alianza Lima 3 – Sporting Cristal 3
Fecha 09 (09/08/1970): Alianza Lima 2 – Juan Aurich 2
Fecha 10 (12/08/1970): Defensor Arica 2 – Alianza Lima 0
Fecha 11 (15/08/1970): Alianza Lima 5 – Atlético Torino 1
Fecha 12 (19/08/1970): Alianza Lima 3 – Mannucci 1
Fecha 13 (22/08/1970): Alianza Lima 3 – Deportivo SIMA 0
Fecha 14 (29/08/1970): Alianza Lima 3 – Porvenir Miraflores 2
Fecha 15 (06/09/1970): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 16 (13/09/1970): Universitario 2 – Alianza Lima 2
Fecha 17 (20/09/1970): Atlético Grau 3 – Alianza Lima 1
Fecha 18 (27/09/1970): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 2
Fecha 19 (01/10/1970): Alianza Lima 2 – Octavio Espinosa 0
Fecha 20 (10/10/1970): Alianza Lima 0 – Defensor Lima 3
Fecha 21 (18/10/1970): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 22 (25/10/1970): Juan Aurich 3 – Alianza Lima 2
Fecha 23 (01/11/1970): Defensor Arica 1 – Alianza Lima 0
Fecha 24 (08/11/1970): Atlético Torino 2 – Alianza Lima 2
Fecha 25 (15/11/1970): Mannucci 0 – Alianza Lima 0
Fecha 26 (22/11/1970): Alianza Lima 0 – Deportivo SIMA 0
Liguilla Descenso
Fecha 27 (28/11/1970): Alianza Lima 0 – Porvenir Miraflores 1
Fecha 28 (06/12/1970): Alianza Lima 1 – Atlético Torino 0
Fecha 29 (13/12/1970): Deportivo Sima 1 – Alianza Lima 1
Fecha 30 (21/12/1970): Alianza Lima 0 – Mannucci 0
Fecha 31 (04/01/1971): Sport Boys 2 – Alianza Lima 1
Fecha 32 (10/01/1971): Alianza Lima 2 – Atlético Grau 0
Amistosos
Amistoso Internacional (01/03/1970): Alianza Lima 0 – Boca Juniors 2
Amistoso Internacional (24/04/1970): Alianza Lima (Selección Perú) 2 – Internacional 0
Amistoso Internacional (07/10/1970): Alianza Lima 1 – Botafogo 3
Plantel 1970

Arqueros: Roman Villanueva y Santiago Carty.
Defensas: Armando Lara, Augusto Prado, Javier Gonzáles, Miguel García, Rodolfo Barreto, José Lugo, Rafael Risco, Enrique Castrillón, Alfonso Reyes Vilela y Orlando Lavalle.
Mediocampistas: Victor Zegarra, César Cueto, Teófilo Cubillas, Reynaldo Barquero, Demetrio Mazzo y Manuel Lobatón, Crespo y Jorge Reaño.
Delanteros: Luis Martinez, Pedro Pablo León, Félix Rubianes e Inocencio La Rosa.
Director Técnico: Hugo Bagnulo.
Clasificación 1970
Campeonato Descentralizado: Noveno Puesto.
Tabla Primer Etapa: Noveno Puesto.
Tabla Liguilla Descenso: Noveno Puesto.
Campeonato Descentralizado [Primera Etapa] – 1970
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 | 22 | +34 | 56 |
| 2º | Defensor Arica | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 26 | +12 | 53 |
| 3º | Sporting Cristal | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 25 | +19 | 49 |
| 4º | Juan Aurich | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 25 | +9 | 45 |
| 5º | Deportivo Municipal | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 31 | +1 | 44 |
| 6º | Octavio Espinosa | 26 | 6 | 13 | 7 | 14 | 13 | +1 | 39 |
| 7º | Defensor Lima | 26 | 8 | 8 | 9 | 25 | 24 | +1 | 37 |
| 8º | Sport Boys | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | 36 |
| 9º | Alianza Lima | 26 | 8 | 8 | 10 | 44 | 40 | +4 | 34 |
| 10º | Porvenir Miraflores | 26 | 6 | 10 | 10 | 32 | 41 | -9 | 33 |
| 11º | Mannucci | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 37 | -8 | 32 |
| 12º | Deportivo Sima | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 31 | -10 | 32 |
| 13º | Atlético Grau | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 41 | -17 | 28 |
| 14º | Atlético Torino | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 52 | -27 | 28 |
Campeonato Descentralizado [Liguilla Descenso] – 1970
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º | Sport Boys | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 48 | -7 | 50 |
| 9º | Alianza Lima | 32 | 10 | 10 | 12 | 49 | 44 | +5 | 46 |
| 10º | Porvenir Miraflores | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 | 45 |
| 11º | Atlético Torino | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 | 55 | -25 | 44 |
| 12º | Mannucci | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42 |
| 13º | Deportivo Sima | 32 | 5 | 15 | 12 | 27 | 41 | -14 | 40 |
| 14º | Atlético Grau | 32 | 7 | 10 | 15 | 35 | 51 | -16 | 40 |





Deja un comentario