Campeonato Profesional
Fecha 01 (15/09/1962): Centro Iqueño 2 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (23/09/1962): Alianza Lima 1 – Ciclista Lima 2
Fecha 03 (29/09/1962): Atlético Chalaco 0 – Alianza Lima 9
Fecha 04 (07/10/1962): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 2
Fecha 05 (21/10/1962): KDT 1 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (28/10/1962): Alianza Lima 4 – Universitario 2
Fecha 07 (04/11/1962): Alianza Lima 2 – Sport Boys 0
Fecha 08 (11/11/1962): Alianza Lima 4 – Sporting Cristal 1
Fecha 09 (28/11/1962): Defensor Lima 0 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (01/12/1962): Alianza Lima 5 – Centro Iqueño 3
Fecha 11 (05/12/1962): Ciclista Lima 2 – Alianza Lima 4
Fecha 12 (08/12/1962): Alianza Lima 2 – Atlético Chalaco 1
Fecha 13 (13/12/1962): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 1
Fecha 14 (15/12/1962): Alianza Lima 2 – KDT 0
Fecha 15 (23/12/1962): Universitario 0 – Alianza Lima 5
Fecha 16 (27/12/1962): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 17 (03/01/1963): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 3
Fecha 18 (06/01/1962): Alianza Lima 0 – Defensor Lima 0
Amistosos
Amistoso Internacional (12/01/1962): Alianza Lima 0 – Palmeiras 1
Amistoso Internacional (17/01/1962): Alianza Lima 1 – Santos 5
Amistoso Internacional (10/02/1962): Alianza Lima 1 – Botafogo 3
Amistoso (13/02/1962): Alianza Lima 3 – Universitario 2
Amistoso Internacional (01/07/1962): Alianza Lima 0 – Olaria 1
Amistoso (02/09/1962): Alianza Lima 2 – Universitario 1
Amistoso Internacional (29/12/1962): Alianza Lima 1 – Colo-Colo 1
PLANTEL 1962
Arqueros: Rodolfo Bazán y Adolfo Riquelme.
Defensas: Rubén Rivas, Wantuil De Trinidade, Rodolfo Guzmán, Carlos Gamarra y Carlos Gonzáles.
Mediocampistas: Adolfo Donayre, Juan De La Vega, Manuel Grimaldo, Víctor Zegarra, Enríque García, Juan Leturia y José Cabanillas.
Delanteros: Enrique Tenemás, Pedro Pablo León, Víctor Rostaing, Héctor Valle, José Galván, Juan Nakajata, Eduardo Flores, Inocencio La Rosa.
Entrenador: Jaime De Almeyda.
Clasificación 1962
Campeonato Profesional: Campeón [Campeonato Nacional #13].
Tabla General: Primer Puesto.
Campeonato Profesional – 1962
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 18 | +29 | 27 |
| 2º | Sporting Cristal | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 21 | +21 | 25 |
| 3º | Universitario | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | 30 | +10 | 22 |
| 4º | Centro Iqueño | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 33 | +6 | 21 |
| 5º | Deportivo Municipal | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | +2 | 20 |
| 6º | Ciclista Lima | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 37 | -2 | 16 |
| 7º | Defensor Lima | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 | 15 |
| 8º | KDT | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 14 |
| 9º | Sport Boys | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 10º | Atlético Chalaco | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 50 | -28 | 9 |





Deja un comentario