Campeonato Profesional
Fecha 01 (06/08/1961): Alianza Lima 5 – Defensor Lima 1
Fecha 02: Descansa.
Fecha 03 (19/08/1961): Atlético Chalaco 2 – Alianza Lima 3
Fecha 04 (27/08/1961): Sporting Cristal 2 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (02/09/1961): Centro Iqueño 2 – Alianza Lima 6
Fecha 06 (10/09/1961): Sport Boys 0 – Alianza Lima 4
Fecha 07: Descansa.
Fecha 08 (23/09/1961): Alianza Lima 1 – Ciclista Lima 0
Fecha 09 (31/09/1961): Alianza Lima 2 – Mariscal Sucre 0
Fecha 10 (09/10/1961): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 0
Fecha 11 (15/10/1961): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 12 (23/10/1961): Defensor Lima 0 – Alianza Lima 0
Fecha 13 (04/11/1961): Alianza Lima 0 – Atlético Chalaco 1
Fecha 14 (12/11/1961): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 1
Fecha 15 (18/11/1961): Alianza Lima 3 – Centro Iqueño 1
Fecha 16 (27/11/1961): Alianza Lima 2 – Sport Boys 1
Fecha 17 (09/12/1961): Alianza Lima 4 – Ciclista Lima 1
Fecha 18 (16/12/1961): Mariscal Sucre 1 – Alianza Lima 3
Fecha 19 (24/12/1961): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 1
Fecha 20 (01/01/1962): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Final (06/01/1962): Sporting Cristal 2 – Alianza Lima 0
Amistosos
Amistoso Internacional (21/01/1961): Alianza Lima 0 – Botafogo 4
Amistoso Internacional (01/02/1961): Alianza Lima 2 – Peñarol 1
Amistoso Internacional (18/02/1961): Alianza Lima 2 – Palmeiras 3
Despedida de Cornelio Heredia (28/07/1961): Alianza Lima 1 – Universitario 3
Amistoso Internacional (01/11/1961): Alianza Lima 2 – Selección Amateur 0
Plantel 1961
Arqueros: Rodolfo Bazan, Adolfo Riquelme.
Defensas: José Galván, Wantuil De Trinidade, Lorenzo Flores y Adolfo Donayre
Mediocampistas: Juan De La Vega, Víctor Zegarra, Manuel Grimaldo, Gregorio Oliva y Francisco Mazzo.
Delanteros: Emilio Vargas, Eduardo Flores, Pedro Pablo León, Héctor Valle, Jorge Cababillas, Enrique Tenemás, Guillermo Gamarra y Jesús Escate.
Director Técnico: Carlos Gomez Sanchez (reemplazado por Jaime de Almeyda).
Clasificación 1961
Campeonato Profesional: Subcampeón.
Tabla General: Primer Puesto.
Campeonato Profesional – 1961
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 26 |
| 2° | Sporting Cristal | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 21 | +13 | 26 |
| 3° | Centro Iqueño | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 34 | +1 | 20 |
| 4° | Universitario de Deportes | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 | 26 | +8 | 19 |
| 5° | Deportivo Municipal | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 32 | +3 | 19 |
| 6° | Defensor Lima | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 17 |
| 7° | Atlético Chalaco | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| 8° | Sport Boys | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 |
| 9° | Ciclista Lima | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 32 | -13 | 12 |
| 10° | Mariscal Sucre | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 38 | -15 | 11 |





Deja un comentario