Torneo Hexagonal de Lima
Fecha 01 (14/01/1959): Descansa
Fecha 02 (17/01/1959): Alianza Lima 2 – Colo-Colo 3
Fecha 03 (20/01/1959): Descansa
Fecha 04 (23/01/1959): Alianza Lima 1 – River Plate 1
Fecha 05 (25/01/1959): Descansa
Fecha 06 (28/01/1959): Alianza Lima 2 – Universitario 0
Fecha 07 (31/01/1959): Alianza Lima 1 – Peñarol 1
Fecha 08 (03/02/1959): Descansa
Fecha 09 (06/02/1959): Alianza Lima 3 – Flamengo 4
Campeonato de Apertura
Fecha 01 (07/06/1959): Alianza Lima 2 – Atlético Chalaco 0
Fecha 02 (10/06/1959): Sport Boys 1 – Alianza Lima 2
Fecha 03 (14/06/1959): Descansa
Fecha 04 (17/06/1959): Mariscal Castilla 1 – Alianza Lima 3
Fecha 05 (21/06/1959): Universitario 6 – Alianza Lima 2
Final (24/06/1959): Alianza Lima 1 – Sport Boys 2
Campeonato Profesional
Fecha 01 (1959): Alianza Lima – Unión América
Fecha 02 (1959): Centro Iqueño – Alianza Lima
Fecha 03 (1959): Alianza Lima – Mariscal Castilla
Fecha 08 (06/09/1959): Alianza Lima 2 – Universitario 3
Fecha 09 (13/09/1959): Alianza Lima 0 – Sport Boys 2
Fecha 11 (20/09/1959): Unión América 2 – Alianza Lima 0
Fecha 12 (27/09/1959): Alianza Lima 3 – Centro Iqueño 1
Fecha 16 (07/11/1959): Mariscal Castilla 4 – Alianza Lima 1
Fecha 17 (15/11/1959): Universitario 4 – Alianza Lima 0
Fecha 18 (22/11/1959): Sport Boys 2 – Alianza Lima 2
Liguilla Descenso
Fecha 19 (29/11/1959): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Amistosos
Amistoso Internacional (24/05/1959): Alianza Lima 3 – Sao Paulo 4
Amistoso Internacional (03/06/1959): Alianza Lima 1 – Sao Paulo 2
Torneo Relámpago (28/06/1959): Sporting Cristal – Alianza Lima
Clasificación 1959
Torneo Hexagonal de Lima: Quinto Puesto.
Campeonato de Apertura: Subcampeón.
Campeonato Profesional: Noveno Puesto.
Tabla Fase Regular: Séptimo Puesto.
Torneo Hexagonal de Lima – 1959
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 8 |
| 2º | Peñarol | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 |
| 3º | Universitario | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 4º | River Plate | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 5º | Alianza Lima | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 6º | Colo-Colo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Campeonato de Apertura – 1959
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sport Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 |
| 2° | Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +2 | 6 |
| 3° | Universitario | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 4 |
| 4° | Atlético Chalaco | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 5° | Mariscal Castilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Campeonato Profesional – 1959
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 19 | +24 | 29 |
| 2º | Centro Iqueño | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 27 | +7 | 24 |
| 3º | Sport Boys | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 18 | +10 | 22 |
| 4º | Deportivo Municipal | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 24 | +2 | 18 |
| 5º | Sporting Cristal | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 17 |
| 6º | Ciclista Lima | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 34 | +1 | 17 |
| 7º | Alianza Lima | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 33 | -3 | 14 |
| 8º | Mariscal Castilla | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 34 | -7 | 14 |
| 9º | Atlético Chalaco | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 45 | -16 | 13 |
| 10º | Unión América | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 | 12 |
Campeonato Profesional [Liguilla Descenso] – 1959
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Ciclista Lima | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 45 | +1 | 20 |
| 7º | Mariscal Castilla | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 41 | -5 | 19 |
| 8º | Atlético Chalaco | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 49 | -11 | 19 |
| 9º | Alianza Lima | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 42 | -4 | 18 |
| 10º | Unión América | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 44 | -23 | 14 |




