Campeonato de Apertura
Fecha 01 (07/07/1957): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 1
Fecha 02 (10/07/1957): Alianza Lima 0 – Sporting Cristal 3
Fecha 03 (21/07/1957): Alianza Lima 1 – Universitario 2
Campeonato Profesional
Fecha 01 (03/08/1957): Alianza Lima 7 – Porvenir Miraflores 2
Fecha 02 (12/08/1957): Centro Iqueño 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (18/08/1957): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 3
Fecha 04 (24/08/1957): Universitario 1 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (1957): Alianza Lima – Ciclista Lima
Fecha 06 (1957): Mariscal Sucre – Alianza Lima
Fecha 07 (15/09/1957): Alianza Lima 1 – Sport Boys 2
Fecha 08 (1957): Sporting Cristal – Alianza Lima
Fecha 09 (1957): Atlético Chalaco – Alianza Lima
Fecha 10 (06/10/1957): Porvenir Miraflores 2 – Alianza Lima 7
Fecha 11 (13/10/1957): Alianza Lima 1 – Centro Iqueño 1
Fecha 12 (20/10/1957): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 3
Fecha 13 (27/10/1957): Alianza Lima 3 – Universitario 3
Fecha 14 (02/11/1957): Ciclista Lima 3 – Alianza Lima 4
Fecha 15 (10/11/1957): Alianza Lima 4 – Mariscal Sucre 1
Fecha 16 (16/11/1957): Sport Boys 2 – Alianza Lima 4
Fecha 17 (23/11/1957): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 0
Fecha 18 (01/12/1957): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Liguilla por el título
Fecha 19 (1957): Alianza Lima – Sporting Cristal
Fecha 20 (15/12/1957): Universitario 0- Alianza Lima 0
Fecha 21 (22/12/1957): Centro Iqueño 4 – Alianza Lima 1
Fecha 22 (29/12/1957): Atlético Chalaco 1 – Alianza Lima 0
Amistosos
Amistoso Internacional (09/01/1957): Alianza Lima 1 – Lanús 3
Amistoso Internacional (19/01/1957): Alianza Lima 1 – Boca Juniors 7
Cuadrangular Intenacional
Fecha 01(19/05/1957): Alianza Lima 2 – Bangú 1
Fecha 02 (22/05/1957): Alianza Lima 5 – Sporting Cristal 1
Fecha 03(25/05/1957): Alianza Lima 2 – Universitario 1
Amistoso Internacional (06/06/1957): Alianza Lima 3 – Fluminense 4
Amistoso Internacional (20/06/1957): Alianza Lima 2 – Fluminense 3
Amistoso (15/08/1957): Ciclista Lima-Alianza Lima 0 – Universitario-Centro Iqueño 2
Clasificación 1957
Campeonato de Apertura: Cuarto Puesto.
Campeonato Profesional: Tercer Puesto.
Tabla Fase Regular: Primer Puesto.
Campeonato de Apertura – 1957
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Deportivo Municipal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 2° | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 3° | Universitario de Deportes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4° | Alianza Lima | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Campeonato Profesional – 1957
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Centro Iqueño | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 23 | +15 | 27 |
| 2º | Atlético Chalaco | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 25 |
| 3º | Alianza Lima | 22 | 9 | 6 | 7 | 51 | 38 | +13 | 24 |
| 4º | Universitario | 22 | 8 | 8 | 6 | 45 | 34 | +11 | 24 |
| 5º | Sporting Cristal | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 23 |
| 6º | Deportivo Municipal | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 36 | +6 | 23 |
| 7º | Ciclista Lima | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 42 | -8 | 20 |
| 8º | Sport Boys | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 35 | -9 | 20 |
| 9º | Mariscal Sucre | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 36 | -9 | 19 |
| 10º | Porvenir Miraflores | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 52 | -27 | 15 |




