Campeonato de Apertura
Primera Fase (09/05/1953): Atlético Chalaco 2 – Alianza Lima 1
Campeonato Profesional
Fecha 04 (15/08/1953): Centro Iqueño 6 – Alianza Lima 5
Fecha 05 (22/08/1953): Alianza Lima 2 – Unión Callao 0
Fecha 06 (30/08/1953): Universitario 4 – Alianza Lima 2
Fecha 07 (06/09/1953): Alianza Lima 1 – Sport Boys 2
Fecha 09 (20/09/1953): Mariscal Sucre 3 – Alianza Lima 1
Fecha 13 (31/10/1953): Alianza Lima 5 – Centro Iqueño 1
Fecha 14 (08/11/1953): Unión Callao 0 – Alianza Lima 0
Fecha 15 (15/11/1953): Universitario 3 – Alianza Lima 2
Fecha 16 (21/11/1953): Sport Boys 0 – Alianza Lima 5
Fecha 18 (20/12/1953): Alianza Lima 1 – Mariscal Sucre 0
Amistosos
Torneo Cuadrangular de Medellín 1953
Fecha 01 (19/03/1953): Atlético Nacional 2 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (22/03/1953): América de Cali 2 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (28/03/1953): Fluminense 2 – Alianza Lima 2
Amistoso Internacional (29/04/1953): Alianza Lima 3 – Deportivo Cali 0
Amistoso Internacional (21/06/1953): Alianza Lima 0 – Portuguesa 4
Amistoso Internacional (02/07/1953): Alianza Lima 0 – Portuguesa 2
Amistoso Internacional (12/07/1953): Alianza Lima 0 – Deportivo Espanyol 2
Amistoso Internacional (30/12/1953): Alianza Lima 1 – Millonarios 4
PLANTEL 1953
Arqueros: Heraclio Paredes, Teódulo Legario y Roberto Saavedra.
Defensas: Guillermo Delgado, Mario Lobatón, Enrique Velásquez, Félix Fuentes, Gerardo Arce, José Allen y Miguel Velásquez.
Mediocampistas: Cornelio Heredia, Rafael Goyeneche, Alberto Garrido y Alejandro Gonzáles.
Delanteros: Emilio Vargas, Juan Emilio Salinas, Ernesto Vera, Félix Castillo, Roberto Castillo, Óscar Gómez Sánchez, Sixto Cotito, César Cano, Fernando Vargas, Juan Joya y Víctor Pedraza.
Entrenador: Adelfo Magallanes.
Clasificación 1953
Campeonato Profesional: Segundo Puesto.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mariscal Sucre | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 | 21 |
| 2º | Alianza Lima | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 29 | +15 | 20 |
| 3º | Sporting Tabaco | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 34 | +6 | 20 |
| 4º | Centro Iqueño | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 5º | Atlético Chalaco | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 33 | +9 | 19 |
| 6º | Universitario | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 36 | +2 | 19 |
| 7º | Sport Boys | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | 18 |
| 8º | Deportivo Municipal | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 34 | -2 | 16 |
| 9º | Ciclista Lima | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 37 | -13 | 14 |
| 10º | Unión Callao | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 42 | -15 | 13 |




