Campeonato de Apertura
Fecha 01 (XX/06/1949): Alianza Lima 4 – Atlético Chalaco 2
Fecha 02 (05/06/1949): Sporting Tabaco 1 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (12/06/1949): Alianza Lima 9 – Universitario 1
Final de Desempate (1949): Sporting Tabaco 1 – Alianza Lima 3
Campeonato de Selección y Competencia
Fecha 01 (26/06/1949): Alianza Lima 0 – Sporting Tabaco 0
Fecha 02 (03/07/1949): Alianza Lima 5 – Universitario 0
Fecha 03 (10/07/1949): Alianza Lima 6 – Centro Iqueño 3
Fecha 04 (17/07/1949): Alianza Lima 5 – Atlético Chalaco 3
Fecha 05 (24/07/1949): Alianza Lima 4 – Deportivo Municipal 1
Fecha 06 (14/08/1949): Alianza Lima 1 – Sport Boys 0
Fecha 07 (1949): Alianza Lima – Mariscal Sucre
Fecha 08 (1949): Alianza Lima – Sporting Tabaco
Fecha 09 (04/09/1949): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (10/09/1949): Centro Iqueño 1 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (1949): Alianza Lima – Atlético Chalaco
Fecha 12 (1949): Alianza Lima – Deportivo Municipal
Fecha 13 (16/10/1949): Sport Boys 5 – Alianza Lima 2
Fecha 14 (1949): Alianza Lima – Mariscal Sucre
Fecha 15 (01/11/1949): Alianza Lima 3 – Sporting Tabaco 2
Fecha 16 (13/11/1949): Universitario 3 – Alianza Lima 1
Fecha 17 (20/11/1949): Alianza Lima 2 – Centro Iqueño 2
Fecha 18 (1949): Alianza Lima – Atlético Chalaco
Fecha 19 (1949): Alianza Lima – Deportivo Municipal
Fecha 20 (24/12/1949): Alianza Lima 1 – Sport Boys 2
Fecha 21 (31/12/1949): Mariscal Sucre 5 – Alianza Lima 2
Amistosos
Copa del Pacífico
Fecha 01 (07/05/1949): Alianza Lima 2 – Magallanes 2
Fecha 02 (14/05/1949): Aucas 2 – Alianza Lima 4
Fecha 03 (21/05/1949): Barcelona SC 2 – Alianza Lima 1
Fecha 04 (25/05/1949): Emelec 2 – Alianza Lima 1
Fecha 05 (28/05/1949): Alianza Lima 2 – Magallanes 2
Fecha 06 (01/06/1949): Aucas 1 – Alianza Lima 5
Fecha 07 (04/06/1949): Barcelona SC 3 – Alianza Lima 2
Fecha 08 (07/06/1949): Emelec 3 – Alianza Lima 3
Clasificación 1949
Campeonato de Apertura: Primer Puesto [Campeonato de Apertura #2].
Campeonato de Selección y Competencia: Cuarto Puesto.
Campeonato de Apertura – 1949
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 5 |
| 2° | Sporting Tabaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 3° | Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| 4° | Club Atlético Chalaco | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Campeonato Selección y Competencia – 1949
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 21 | 12 | 5 | 4 | 48 | 29 | +19 | 29 |
| 2º | Sucre FBC | 21 | 10 | 4 | 7 | 47 | 43 | +4 | 24 |
| 3º | Sporting Tabaco | 21 | 6 | 10 | 5 | 36 | 29 | +7 | 22 |
| 4º | Alianza Lima | 21 | 9 | 4 | 8 | 46 | 42 | +4 | 22 |
| 5º | Sport Boys | 21 | 9 | 4 | 8 | 45 | 41 | +4 | 22 |
| 6º | Deportivo Municipal | 21 | 9 | 4 | 8 | 49 | 48 | +1 | 22 |
| 7º | Atlético Chalaco | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | 43 | -12 | 15 |
| 8º | Centro Iqueño | 21 | 3 | 6 | 12 | 27 | 54 | -27 | 12 |




