Campeonato de Apertura
Fecha 01 (16/05/1948): Sport Boys 2 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (23/05/1948): Atlético Chalaco 0 – Alianza Lima 0
Fecha 03 (30/05/1948): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 1
Campeonato de Selección y Competencia 1948
Fecha 01 (12/06/1948): Universitario 3 – Alianza Lima 2
Fecha 02 (19/06/1948): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 0
Fecha 03 (04/07/1948): Alianza Lima 3 – Atlético Chalaco 2
Fecha 04 (17/07/1948): Alianza Lima 1 – Sporting Tabaco 3
Fecha 05 (24/07/1948): Alianza Lima 3 – Sport Boys 0
Fecha 06 (07/08/1948): Alianza Lima 2 – Mariscal Sucre 1
Fecha 07 (14/08/1948): Jorge Chávez 2 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (21/08/1948): Alianza Lima 3 – Ciclista Lima 1
Fecha 09: Libre.
Fecha 10 (12/09/1948): Universitario 0 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (19/09/1948): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 2
Fecha 12 (26/09/1948): Alianza Lima 5 – Atlético Chalaco 3
Fecha 13 (02/10/1948): Sporting Tabaco 2 – Alianza Lima 1
Fecha 14 (17/10/1948): Alianza Lima 4 – Sport Boys 2
Fecha 15 (23/10/1948): Mariscal Sucre 4 – Alianza Lima 4
Fecha 16 (01/11/1948): Alianza Lima 2 – Jorge Chávez 0
Fecha 17 (06/11/1948): Alianza Lima 4 – Ciclista Lima 0
Fecha 18: Libre
Fecha 19 (21/11/1948): Alianza Lima 5 – Universitario 2
Fecha 20 (28/11/1948): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 1
Fecha 21 (05/12/1948): Alianza Lima 2 – Atlético Chalaco 3
Fecha 22 (12/12/1948): Alianza Lima 4 – Sporting Tabaco 1
Fecha 23 (18/12/1948): Alianza Lima 1 – Sport Boys 1
Fecha 24 (25/12/1948): Alianza Lima 3 – Mariscal Sucre 1
Fecha 25 (01/01/1949): Alianza Lima 4 – Jorge Chávez 0
Fecha 26 (08/01/1949): Alianza Lima 4 – Ciclista Lima 1
Fecha 27: Libre.
Amistosos
Amistoso Internacional (25/01/1948): Alianza Lima 4 – Chacarita Juniors 1
Gira a Colombia (29/02/1948): Victoria 3 – Alianza Lima 6
Gira a Colombia (07/03/1948): Antioqueño 1 – Alianza Lima 2
Gira a Colombia (14/03/1948): Los Millonarios 2 – Alianza Lima 1
Gira a Colombia (19/03/1948): America RJ 1 – Alianza Lima 2
Gira a Colombia (21/03/1948): Selección de Antioquia 4 – Alianza Lima 3
Gira a Colombia (28/03/1948): Atlético Municipal 0 – Alianza Lima 6
Gira a Colombia (04/04/1948): Selección de Antioquia 2 – Alianza Lima 4
Gira a Colombia (24/04/1948): Atlético Municipal 1 – Alianza Lima 2
Gira a Colombia (25/04/1948): Selección de Medellín 0 – Alianza Lima 2
PLANTEL 1948

Arqueros: Leonidas Córdova, Teódulo Legario y Horacio Velásquez.
Defensas: Gerardo Arce, Germán Cerro, Félix Fuentes, Arturo Pozú, Juan Quispe, Félix Sono, Manuel Sonco y Enrique Velásquez.
Mediocampistas: Augusto Aguilar, Mario Benavides, Luis Espinoza, Alejandro González, Cornelio Heredia, Abelardo Lecca, Alejandro Silva, Rigoberto Talledo y Alberto Villanueva.
Delanteros: Félix Castillo, Roberto Castillo, Sixto Cotito, Aquiles Garretón, Gregorio Joya, Víctor Pedraza, Juan Emilio Salinas y Emilio Vargas.
Entrenador: Adelfo Magallanes.
Clasificación 1948
Campeonato de Selección y Competencia: Campeón [Campeonato Nacional #9].
Tabla General: Primer Puesto.
Campeonato de Apertura: Cuarto Puesto.
Campeonato de Apertura – 1948
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético Chalaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2° | Deportivo Municipal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3° | Sport Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4° | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Campeonato de Selección y Competencia – 1948
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 24 | 15 | 2 | 7 | 61 | 36 | +25 | 32 |
| 2º | Atlético Chalaco | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 | 46 | +17 | 31 |
| 3º | Sporting Tabaco | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 29 |
| 4º | Universitario | 24 | 12 | 4 | 8 | 48 | 41 | +7 | 28 |
| 5º | Sport Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 62 | 54 | +8 | 25 |
| 6º | Deportivo Municipal | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 46 | -9 | 22 |
| 7º | Sucre FBC | 24 | 7 | 6 | 11 | 46 | 53 | -7 | 20 |
| 8º | Ciclista Lima | 24 | 5 | 5 | 14 | 36 | 63 | -27 | 15 |
| 9º | Jorge Chávez | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | 62 | -27 | 14 |





Deja un comentario