Campeonato de Apertura
Fecha 01 (08/04/1945): Alianza Lima 2 – Mariscal Sucre 2
Fecha 02 (15/04/1945): Alianza Lima 1 – Deportivo Municipal 1
Fecha 03 (22/04/1945): Universitario 3 – Alianza Lima 0
III Campeonato Relámpago
(29/04/1945): Alianza Lima 0 – Sporting Tabaco 0
Campeonato de Selección y Competencia
Fecha 01 (05/08/1945): Sporting Tabaco – Alianza Lima
Fecha 02 (11/08/1945): Alianza Lima 6 – Sport Boys 5
Fecha 07 (16/09/1945): Alianza Lima 1 – Universitario 2
Fecha 08 (24/09/1945): Alianza Lima 4 – Sporting Tabaco 0
Fecha 09 (30/09/1945): Sport Boys 5 – Alianza Lima 2
Fecha 14 (25/11/1945): Universitario 3 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso Internacional (XX/01/1945): Alianza Lima-Mariscal Sucre 1 – Botafogo 1
Campeonato Comercio e Industria
Fecha 01 (20/05/1945): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (26/05/1945): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (15/11/1945): Alianza Lima-Mariscal Sucre 4 – Sao Paulo 2
Clasificación 1945
Campeonato de Apertura: Tercer Puesto.
III Campeonato Relámpago: Primera Ronda.
Campeonato de Selección y Competencia: Cuarto Puesto.
Campeonato de Apertura – 1945
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Universitario | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 |
| 2° | Sucre FBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3° | Alianza Lima | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4° | Deportivo Municipal | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Campeonato de Selección y Competencia – 1945
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 23 | +26 | 21 |
| 2º | Deportivo Municipal | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 33 | +13 | 19 |
| 3º | Atlético Chalaco | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 23 | +12 | 19 |
| 4º | Alianza Lima | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 31 | +0 | 13 |
| 5º | Sucre FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 23 | -1 | 13 |
| 6º | Sporting Tabaco | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 46 | -18 | 11 |
| 7º | Centro Iqueño | 14 | 3 | 4 | 7 | 30 | 44 | -14 | 10 |
| 8º | Sport Boys | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 47 | -18 | 6 |




