Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football
Fecha 01 (12/05/1940): Alianza Lima 0 – Universitario 0
Fecha 02 (19/05/1940): Alianza Lima 0 – Mariscal Sucre 1
Fecha 03 (16/06/1940): Ciclista Lima 2 – Alianza Lima 2
Fecha 04 (23/06/1940): Alianza Lima 0 – Sporting Tabaco 0
Fecha 05 (29/06/1940): Sport Boys 1 – Alianza Lima 3
Fecha 06 (07/07/1940): Alianza Lima 4 – Deportivo Municipal 0
Fecha 07 (14/07/1940): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 1
Fecha 08 (24/09/1940): Universitario 2 – Alianza Lima 0
Fecha 09 (29/07/1940): Mariscal Sucre 0 – Alianza Lima 1
Fecha 10 (04/08/1940): Alianza Lima 5 – Ciclista Lima 1
Fecha 11 (11/08/1940): Sporting Tabaco 0 – Alianza Lima 2
Fecha 12 (24/08/1940): Alianza Lima 3 – Sport Boys 2
Fecha 13 (01/09/1940): Deportivo Municipal 2 – Alianza Lima 1
Fecha 14 (15/09/1940): Atlético Chalaco 2 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso Internacional (1940): Alianza Lima – Bolivar
Amistoso Internacional (17/03/1940): Alianza Lima 2 – Nacional 3
Amistoso (05/05/1940): Curtimbre Olivari 4 – Alianza Lima 0
Clasificación 1940
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football: Tercer Puesto.
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football – 1940
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Deportivo Municipal | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 21 | +8 | 32 |
| 2º | Universitario | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 3º | Alianza Lima | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | +9 | 30 |
| 4º | Atlético Chalaco | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 29 |
| 5º | Sport Boys | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 23 | +4 | 27 |
| 6º | Sporting Tabaco | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 | 27 |
| 7º | Sucre FBC | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 27 | -5 | 26 |
| 8º | Ciclista Lima | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 43 | -20 | 23 |




