Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football
Fecha 01 (25/09/1938): Atlético Chalaco 1 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (02/10/1938): Alianza Lima 1 – Progresista Apurímac 3
Fecha 03 (09/10/1938): Mariscal Sucre 4 – Alianza Lima 2
Fecha 04 (16/10/1938): Sporting Tabaco 3 – Alianza Lima 3
Fecha 05 (23/10/1938): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Fecha 06 (30/10/1938): Alianza Lima 3 – Sport Boys 1
Fecha 07 (06/11/1938): Alianza Lima 3 – Ciclista Lima 1
Fecha 08 (13/11/1938): Deportivo Municipal 3 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (20/11/1938): Descansó
Definición descenso (27/11/1938): Mariscal Sucre 2 – Alianza Lima 0
Copa de Lima
Cuartos de Final (07/08/1938): Alianza Lima 3 – Progresista Apurimac 1
Semifinal (14/08/1938): Ciclista Lima 2 – Alianza Lima 1
Amistosos
Torneo Pentagonal de Lima
Fecha 01 (02/01/1938): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Fecha 02 (09/01/1938): Alianza Lima 2 – Selección de Chiclayo 1
Fecha 03 (16/01/1938): Alianza Lima 1 – Gimnasia y Esgrima 2
Fecha 04 (23/01/1938): Descansó
Fecha 05 (30/01/1938): Alianza Lima – Lanús (Partido cancelado)
Copa Presidente de La República (06/02/1938): Alianza Lima 1 – Gimnasia y Esgrima 3
Amistoso (12/06/1938): Alianza Lima 1 – Universitario 0
Amistoso Internacional (19/06/1938): Alianza Lima 4 – Estudiantes Paulistas 1
Clasificación 1938
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football: Sétimo Puesto.
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football – 1938
| P | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Deportivo Municipal | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 22 |
| 2º | Sport Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | 17 |
| 3º | Universitario | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 17 |
| 4º | Sporting Tabaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 |
| 5º | Atlético Chalaco | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 16 |
| 6º | Ciclista Lima | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 7º | Alianza Lima | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 8º | Sucre FBC | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 9º | Progresista Apurímac | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 13 |
Torneo Pentagonal de Lima – 1938
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gimnasia y Esgrima | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2º | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 3º | Lanús | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 4º | Selección de Chiclayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 5º | Alianza Lima | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| Deportivo Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Selección de Chiclayo se negó a jugar la quinta fecha debido a que ya no jugaría contra Gimnasia y Esgrima, en su lugar enfrentaría a Telmo Carbajo.
El Torneo fue cancelado por lo que no se jugó la quinta fecha.




