Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football
Fecha 01 (30/05/1937): Alianza Lima 1 – Sporting Tabaco 3
Fecha 02 (06/06/1937): Alianza Lima 6 – Sportivo Melgar 3
Fecha 03 (13/06/1937): Alianza Lima 2 – Telmo Carbajo 0
Fecha 04 (20/06/1937): Alianza Lima 3 – Mariscal Sucre 2
Fecha 05 (27/06/1937): Alianza Lima 4 – Atlético Chalaco 0
Fecha 06 (04/07/1937): Alianza Lima 3 – Sportivo Tarapacá Ferrocarril 0
Fecha 07 (30/08/1937): Deportivo Municipal 0 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (05/09/1937): Sport Boys 1 – Alianza Lima 1
Fecha 09 (12/09/1937): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Campeonato Nacional
Fecha 01 (1937): Alianza Lima 11 – Selección de Canta 2
Fecha 02 (1937): Alianza Lima 2 – Selección del Callao 1
Fecha 03 (1937): Alianza Lima 6 – Selección de Sullana 1
Amistosos
Amistoso (18/04/1937): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Amistoso Internacional (25/07/1937) Alianza Lima 2 – Sao Cristovao 5
Amistoso Internacional (01/08/1937): Alianza Lima-Universitario 2 – Sao Cristovao 1
PLANTEL 1937

Arqueros: Juan Valdivieso.
Defensas: Alberto Soria, Víctor Guarderas Lavalle, Santiago Ronchi, Juan Quispe, Ocampo, Luis Bruzzón y Juan Rostaing.
Mediocampistas: Eulogio García, Domingo García.
Delanteros: José Morales, Juan Puente, Adelfo Magallanes, Alejandro Villanueva, José María Lavalle y Leopoldo Quiñónez.
Entrenador: Jorge Koochoi Sarmiento
Clasificación 1937
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football: Subcampéon.
Tabla de Primero Equipos: Segundo Puesto.
Tabla Absoluta: Segundo Puesto.
Campeonato Nacional: Primer Puesto [Campeonato #3]
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football [Primeros Equipos] – 1937
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sport Boys | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 25 |
| 2º | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 21 |
| 3º | Universitario | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 4º | Atlético Chalaco | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 5º | Deportivo Municipal | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 6º | Sucre FBC | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 20 | +1 | 17 |
| 7º | Sporting Tabaco | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
| 8º | Telmo Carbajo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 17 |
| 9º | Sportivo Melgar | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 16 |
| 10º | Sportivo Tarapacá | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 10 |
Campeonato de la División de Honor de la Liga Nacional de Football [Tabla Absoluta] – 1937
| P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Resv | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sport Boys | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 2.625 | 27.625 |
| 2º | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 3.125 | 24.125 |
| 3º | Universitario | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 3.5 | 23.5 |
| 4º | Deportivo Municipal | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 3.75 | 21.75 |
| 5º | Atlético Chalaco | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 2.625 | 21.625 |
| 6º | Sucre FBC | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 20 | +1 | 2.5 | 19.5 |
| 7º | Sporting Tabaco | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 2.5 | 19.5 |
| 8º | Telmo Carbajo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 2 | 19 |
| 9º | Sportivo Melgar | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 3 | 19 |
| 10º | Sportivo Tarapacá | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 1.375 | 11.375 |





Debe estar conectado para enviar un comentario.