Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima
Fecha 01 (19/06/1932): Alianza Lima 7 – Sportivo Unión 0
Fecha 02 (26/06/1932): Alianza Lima 2 – Tarapacá Ferrocarril 0
Fecha 03 (03/07/1932): Alianza Lima 3 – Sport Progreso 0
Fecha 04 (10/07/1932): Alianza Lima 6 – Ciclista Lima 0
Fecha 05 (18/09/1932): Alianza Lima 5 – Círcolo Sportivo 1
Fecha 06 (25/09/1932): Alianza Lima 2 – Sporting Tabaco 1
Fecha 07 (02/10/1932): Federación Universitaria 0 – Alianza Lima 1
Clasificatorio para representar a Lima en el Campeonato Nacional
Play Off (17/07/1932): Federación Universitaria 2 – Alianza Lima 3
II Campeonato Nacional
Fecha 01 (1932): Alianza Lima 4 – Selección de Chiclayo 1
Fecha 02 (1932):Alianza Lima 6 – Selección de Ica 0
Fecha 03 (1932):Alianza Lima 5 – Selección de Puno 1
Fecha 04 (1932):Alianza Lima 2 – Selección del Callao 1
Fecha 05 (1932):Alianza Lima 4 – Selección del Callao 2
Fecha 06 (1932):Alianza Lima 1 – Selección de Arequipa 2
Amistosos
Amistoso (27/03/1932): Federación Universitaria 1 – Alianza Lima 0
Amistoso (22/04/1932): Selección de Ica 0 – Alianza Lima 7
Amistoso Internacional (15/05/1932): Alianza Lima 1 – Alajuela 0
Amistoso (05/06/1932): Alianza Lima 1 – Federación Universitaria 1
Amistoso Internacional (12/06/1932): Alianza Lima 4 – Alajuela 0
Amistoso (29/06/1932): Alianza Lima 1 – Atlético Chalaco 0
Amistoso (17/07/1932): Federación Universitaria 2 – Alianza Lima 3
Amistoso Internacional (12/10/1932): Alianza Lima 5 – San Luis de Quillota 0
PLANTEL 1932
Arqueros: Juan Valdivieso, Eugenio Segalá y Fortunato Campos.
Defensas: Narciso León, Juan Rosating, Víctor Guarderas Lavalle y Alberto Soria.
Merdiocampistas: Filomeno García, Julio Quintana, Domingo García, Eulogio García, Julio García, Miguel Quintana, Pablo La Rosa y Luis Soria.
Delanteros: José María Lavalle, Demetrio Neyra, Alberto Montellanos, Miguel Rostaing, Alejandro Villnueva, Jorge Koochoi Sarmiento, Eusebio Ventura, Guillermo Rivero, Juan Carranza, Roberto Alzamora y Alejandro Alcázar.
Entrenador: Guillermo Rivero.
Clasificación 1932
Campeonato Peruano: Campeón [Campeonato Nacional #6].
Tabla de posiciones Absoluta: Primer Puesto.
Tabla de posiciones de Primeros Equipos: Primer Puesto.
Tabla de posiciones de Reserva: Segundo Puesto.
II Campeonato Nacional: Primer Puesto [Campeonato #2]
Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima [Primeros Equipos] – 1932
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 |
| 2º | Federación Universitaria | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4 | +17 | 17 |
| 3º | Sporting Tabaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 16 |
| 4º | Ciclista Lima | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 13 |
| 5º | Sport Progreso | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | –8 | 13 |
| 6º | Sportivo Unión | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 | –9 | 13 |
| 7º | Sportivo Tarapacá | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | –8 | 10 |
| 8º | Circolo Sportivo Italiano | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | –28 | 9 |
Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima [Tabla Absoluta] – 1932
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Resv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 4.50 | 25.50 |
| 2º | Federación Universitaria | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4 | +17 | 5 | 22 |
| 3º | Sporting Tabaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 3.75 | 19.75 |
| 4º | Ciclista Lima | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 3.50 | 16.5 |
| 5º | Sportivo Unión | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 | –9 | 2.75 | 15.75 |
| 6º | Sport Progreso | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | –8 | 2.25 | 15.25 |
| 7º | Sportivo Tarapacá | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | –8 | 3 | 13 |
| 8º | Circolo Sportivo Italiano | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | –28 | 3.25 | 12.25 |





Deja un comentario