Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima
Fecha 01 (26/04/1931): Alianza Lima 6 – Alianza Frigorífico 1
Fecha 02 (03/05/1931): Lawn Tennis 0 – Alianza Lima 5
Fecha 03 (10/05/1931): Alianza Lima 5 – Sportivo Tarapacá 0
Fecha 04 (17/05/1931): Hidroaviación 0 – Alianza Lima 2
Fecha 05 (24/05/1931): Circolo Sportivo Italiano 0 – Alianza Lima 10
Fecha 06 (31/05/1931): Alianza Lima 10 – Ciclista Lima 1
Fecha 07 (04/06/1931): Sportivo Unión 0 – Alianza Lima 3
Fecha 08 (14/06/1931): Unión Buenos Aires 1 – Alianza Lima 3
Fecha 09 (21/06/1931): Alianza Lima 2 – Federación Universitaria 0 (W.O)
Fecha 10 (28/06/1931): Alianza Lima 5 – Atlético Chalaco 1
Fecha 11 (05/07/1931): Alianza Lima 4 – Sporting Tabaco 0
Amistosos
Amistoso Internacional (15/02/1931): Alianza Lima 4 – Hajduk Split 0
Amistoso Internacional (15/03/1931): Alianza Lima 1 – Vélez Sarfield 1
Amistoso Internacional (22/03/1931): Alianza Lima 2 – Vélez Sarfield 1
Amistoso Internacional (05/04/1931): Alianza Lima 3 – Vélez Sarfield 3
Amistoso (07/06/1931): Alianza Lima 1 – Federación Universitaria 1
Amistoso Internacional (19/07/1931): Alianza Lima 1 – Racing de Madrid 0
Copa Presidente de la República de España (16/08/1931): Alianza Lima 1 – Selección Provincial del Callao 3
Amistoso (01/11/1931): Alianza Lima 4 – Sporting Tabaco 1
Amistoso (08/11/1931): Alianza Lima 2 – Federación Universitaria 0
Amistoso Internacional (15/11/1931): Alianza Lima 4 – The Strongest 1
Amistoso Internacional (06/12/1931): Alianza Lima 5 – Magallanes 0
PLANTEL 1931

Arquero: Juan Valdivieso.
Defensas: Juan Rosating, Víctor Guarderas Lavalle y Alberto Soria.
Mediocampistas: Filomeno García, Julio Quintana, Domingo García, Julio García.
Delanteros: José Morales, José María Lavalle, Demetrio Neyra, Alberto Montellanos, Juan Puente, Miguel Rostaing, Alejandro Villnueva, Jorge Koochoi Sarmiento y Adelfo Magallanes.
Entrenador: Guillermo Rivero.
Clasificación 1931
Campeonato Peruano: Campeón [Campeonato Nacional #5].
Tabla de posiciones Absoluta: Primer Puesto.
Tabla de posiciones de Primeros Equipos: Primer Puesto.
Tabla de posiciones de Reserva: Cuarto Puesto.
Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima [Primeros Equipos] – 1931
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 4 | +49 | 33 |
| 2º | Sporting Tabaco | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 19 | +16 | 28 |
| 3º | Atlético Chalaco | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 25 | +2 | 25 |
| 4º | Alianza Frigorífico | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 18 | −3 | 25 |
| 5º | Federación Universitaria | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | 21 |
| 6º | Sportivo Tarapacá | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | –5 | 21 |
| 7º | Hidroaviación | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 22 | –1 | 20 |
| 8º | Sportivo Unión | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | –2 | 20 |
| 9º | Unión Buenos Aires | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | –6 | 20 |
| 10º | Circolo Sportivo Italiano | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 29 | –17 | 19 |
| 11º | Lawn Tennis | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 | –15 | 15 |
| 12º | Ciclista Lima | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 40 | –26 | 15 |
Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima [Tabla Absoluta] – 1931
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Resv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alianza Lima | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 4 | +49 | 5.75 | 38.75 |
| 2º | Sporting Tabaco | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 19 | +16 | 6 | 34.00 |
| 3º | Alianza Frigorífico | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 18 | −3 | 6.75 | 31.75 |
| 4º | Federación Universitaria | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | 7.5 | 28.50 |
| 5º | Atlético Chalaco | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 25 | +2 | 3 | 28.00 |
| 6º | Sportivo Tarapacá | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | –5 | 5.5 | 26.50 |
| 7º | Unión Buenos Aires | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | –6 | 5 | 25.00 |
| 8º | Sportivo Unión | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | –2 | 4.75 | 24.75 |
| 9º | Hidroaviación | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 22 | –1 | 4 | 24.00 |
| 10º | Circolo Sportivo Italiano | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 29 | –17 | 5 | 24.00 |
| 11º | Lawn Tennis | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 | –15 | 5.5 | 20.50 |
| 12º | Ciclista Lima | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 40 | –26 | 3.75 | 18.75 |





Deja un comentario