Copa Perú Femenina
Zona Lima
Fecha 01 (20/07/2019): Alianza Lima 2 – Universidad César Vallejo 0
Fecha 02 (22/06/2019): USMP 1 – Alianza Lima 1
Fecha 03 (30/07/2019): Alianza Lima 3 – Cantolao 1
Fecha 04 (06/07/2019): Alianza Lima 1 – Universitario 1
Fecha 05 (22/08/2019): Sporting Cristal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 06 (14/08/2019): Alianza Lima 6 – Sport Boys 0
Fecha 07 (17/08/2019): Deportivo Municipal 1 – Alianza Lima 0
Fecha 08 (24/08/2019): Universidad César Vallejo 1 – Alianza Lima 4
Fecha 09 (29/08/2019): Alianza Lima 3 – USMP 0
Fecha 10 (01/09/2019): Cantolao 1 – Alianza Lima 1
Fecha 11 (08/09/2019): Universitario 1 – Alianza Lima 0
Fecha 12 (15/09/2019): Alianza Lima 2 – Sporting Cristal 4
Fecha 13 (21/09/2019): Sport Boys 0 – Alianza Lima 3
Fecha 14 (28/09/2019): Alianza Lima 2 – Deportivo Municipal 2
Play Off (13/10/2019): Alianza Lima 4 – Deportivo Municipal 0
Semifinal (19/10/2019): Sporting Cristal 1 (2) – Alianza Lima 1 (3)
Final (26/10/2019): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Etapa Regional
Fecha 01 (10/11/2019): Alianza Lima 9 – Villa Libertad 0
Fecha 02 (17/11/2019): Talemtus Callao 0 – Alianza Lima 4
Fecha 03 (24/11/2019): CD Partizán 0 – Alianza Lima 5
Final (07/12/2019): Universitario 2 – Alianza Lima 1
Amistosos
Amistoso (06/11/2019): Perú Sub-18 1 – Alianza Lima 4
PLANTEL 2019

Clasificación 2019
Copa Perú Femenina:
Zona Lima: Subcampeón.
Zona Lima – Tabla General: Cuarto Puesto.
Etapa Regional: Subcampeón.
Etapa Regional – Tabla General Grupo A: Primer Puesto.
Copa Perú Femenina [Zona Lima] – 2019
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Universitario | 14 | 13 | 1 | 0 | 78 | 3 | +75 | 40 |
| 2º | Sporting Cristal | 14 | 9 | 2 | 3 | 62 | 15 | +47 | 29 |
| 3º | Deportivo Municipal | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 24 | +11 | 26 |
| 4º | Alianza Lima | 14 | 6 | 5 | 4 | 28 | 14 | +14 | 22 |
| 5º | USMP | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 43 | –23 | 19 |
| 6º | U. César Vallejo | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 34 | –8 | 16 |
| 7º | Cantolao | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 61 | –47 | 10 |
| 8º | Sport Boys | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 71 | –69 | 0 |





Debe estar conectado para enviar un comentario.